頂部
| 車型 | V35-30 | V42-33S | V42-33 | V45-33 | V60-39 | |||||||
| 官方指導(dǎo)價(jià)(元) | 11.69萬(wàn)起 | 14.09萬(wàn)起 | 21.19萬(wàn)起 | 22.79萬(wàn)起 | 25.39萬(wàn)起 | |||||||
| 版本 | 舒適版 | 旗艦版 | 舒適版 | 豪華版 | 旗艦版 | 舒適版 | 豪華版 | 旗艦版 | 豪華版 | 旗艦版 | ||
| 基礎(chǔ)參數(shù) | 座位數(shù) | 3 | 3 | 3 | 2-3 | 3/6(單雙排) | ||||||
| 軸距(mm) | 3000 | 3300 | 3300 | 3300 | 3950 | |||||||
| 外廓尺寸(mm) | 低頂 | 5151×2011×2320 | - | - | - | - | ||||||
| 高頂 | 5151×2011×2688 | 5680×2022×2735 | 5995×2022×2755 | 5995×2022×2755 | 6995×2172×2841 | |||||||
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)VI | 國(guó)VI | 國(guó)VI | 國(guó)VI | 國(guó)VI | 國(guó)VI | 國(guó)VI | 國(guó)VI | 國(guó)VI | 國(guó)VI | ||
| 動(dòng)力系統(tǒng) | 發(fā)動(dòng)機(jī) | F1A | F1C | F1A | F1C | F1C | F1A | F1C | F1C | F1C | F1C | |
| 排量(L) | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | ||
| 功率(kW) | 109 | 132 | 109 | 132 | 132 | 109 | 132 | 132 | 132 | 132 | ||
| 扭矩(N·m) | 350 | 430 | 350 | 430 | 430 | 350 | 430 | 430 | 430 | 430 | ||
| 變速箱 | 5MT | 8AT | 5MT | 6MT | 8AT | 5MT | 6MT | 8AT | 6MT | 8AT | ||
| 總質(zhì)量(kg) | 3550 | 4200 | 4280 | 4490 | 5990 | |||||||
| 最高車速(km/h) | 140 | 130 | 130 | 130 | 120 | |||||||
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑(m) | 5.55 | 6.05 | 6.05 | 6.05 | 6.95 | |||||||
| 油箱 | 70L油箱 | ● | - | - | - | - | ||||||
| 100L油箱 | - | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 底盤 | 制動(dòng)形式 | 前通風(fēng)盤后盤 | 前通風(fēng)盤后盤 | 前后通風(fēng)盤 | 前通風(fēng)盤后盤 | 前后通風(fēng)盤 | ||||||
| 后輪胎形式 | 單胎 | 雙胎 | 雙胎 | 雙胎 | 雙胎 | |||||||
| 輪胎規(guī)格 | 195_85R16LT | 215/75R16LT | 195/75R16LT | 195_75R16LT | 195/75R16LT | 225/75R16LT | ||||||
| 備胎 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| ABS | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| ESP | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 空氣懸架 | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 車身 | 側(cè)拉門(手動(dòng)) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○(單排) | ○(單排) | |
| 電動(dòng)側(cè)拉門 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 多功能方向盤 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ||
| NVH聲學(xué)包 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 鋁合金車輪 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ||
| 座椅 | 駕駛員懸浮駕駛座椅 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | |
| 駕駛員6向無(wú)扶手座椅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 副駕駛單人180度旋轉(zhuǎn)座椅 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | ||
| 雙人副駕駛不可調(diào)座椅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●(單排) | ●(單排) | ||
| 單人副駕可調(diào)座椅 | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ●(雙排) | ●(雙排) | ||
| 安全氣囊 | 駕駛員安全氣囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 副駕駛座安全氣囊 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 電動(dòng)側(cè)踏步 | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | ||
| 帶防夾功能側(cè)窗 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ||
| 后開門 | 180°后開門 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 270°后開門 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 電器 | ECO經(jīng)濟(jì)模式 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 前霧燈 | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ||
| LED日間行車燈 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ||
| 高位制動(dòng)燈 | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ||
| 尾門輔助照明 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ||
| 高位剎車燈 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ||
| 電動(dòng)電熱后視鏡 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ||
| 倒車?yán)走_(dá) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 可視倒車影像 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ||
| 定速巡航 | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ||
| 行駛記錄儀 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 胎壓報(bào)警裝置 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ||
| 中控鎖+遙控鑰匙 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 電子手剎 | - | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | - | - | ||
| ETC | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| OTA | - | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 集成式前方碰撞預(yù)警 FCW | - | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 大功率冷暖空調(diào) | 5kw自動(dòng)空調(diào) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| ADAS智能駕駛輔助系統(tǒng) | LDWS車道偏離預(yù)警 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | |
| AEBS自動(dòng)緊急制動(dòng) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| BSD盲區(qū)監(jiān)測(cè) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| ACC自適應(yīng)巡航 | - | ○ | - | - | ○ | - | - | ○ | - | ○ | ||
| 娛樂(lè)系統(tǒng) | USB+藍(lán)牙+RADIO | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | |
| IVECONNECT 智能影音互聯(lián)系統(tǒng) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ||
| IVECONNECT 智能影音互聯(lián)系統(tǒng) (AI語(yǔ)音助手 + 車載WIFI) |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 發(fā)電機(jī) | 150A發(fā)電機(jī) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 150A+150A發(fā)電機(jī) | - | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 14V150A加56V55A發(fā)電機(jī) | - | - | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | - | ||
| 48V電路系統(tǒng) | 48V電源管理模塊 | - | - | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | - | |
| 48V電源含儲(chǔ)能 | - | - | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | - | ||
| 備注:●標(biāo)配 ○選裝 -不可選 | ||||||||||||
