頂部
| 聚星 | EV COMBI 多用途乘用車 | |||||||||
| MSRP | 17.88萬起 | 18.08萬起 | 22.18萬起 | 22.38萬起 | 23.18萬起 | 23.38萬起 | 23.98萬起 | 24.18萬起 | ||
| 基本型 | EC30L | EC30M | EC30L | EC30M | EC33L | EC33M | EC33L | EC33M | ||
| 車身 | L1H1 | L1H2 | L1H1 | L1H2 | L2H1 | L2H2 | L2H1 | L2H2 | ||
| 基礎(chǔ)參數(shù) | 座位數(shù) | 5-9座 | ||||||||
| 軸距(mm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3366 | 3366 | 3366 | 3366 | ||
| 外廓尺寸(mm) | 4998×2030×2030 | 4998×2030×2415 | 4998×2030×2030 | 4998×2030×2415 | 5364×2030×2015 | 5364×2030×2405 | 5364×2030×2015 | 5364×2030×2405 | ||
| 前后輪距(mm) | 1734/1756 | 1734/1756 | 1734/1756 | 1734/1756 | 1734/1756 | 1734/1756 | 1734/1756 | 1734/1756 | ||
| 輪包間距(mm) | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | ||
| 總質(zhì)量(kg) | 3495 | 3495 | 3495 | 3495 | 3495 | 3495 | 3495 | 3495 | ||
| 整備質(zhì)量(kg) | 2250 | 2250 | 2380 | 2410 | 2560 | 2560 | 2640 | 2640 | ||
| 側(cè)拉門開門狀態(tài)的進出口寬高(mm) | 990×1200 | 990×1200 | 990×1200 | 990×1200 | 990×1200 | 990×1200 | 990×1200 | 990×1200 | ||
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑(m) | 6.05 | 6.05 | 6.05 | 6.05 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | ||
| 最小離地間隙(mm) | 185(215/75 R16LT),179(235/60 R17LT) | 185(215/75 R16LT),179(235/60 R17LT) | 181(215/75 R16LT),176(235/60 R17LT) | 181(215/75 R16LT),176(235/60 R17LT) | 168(215/75 R16LT),162(235/60 R17LT) | 168(215/75 R16LT),162(235/60 R17LT) | 180(板簧),172(空懸) | 180(板簧),172(空懸) | ||
| 制動系型式 | 四輪盤式制動 | 四輪盤式制動 | 四輪盤式制動 | 四輪盤式制動 | 四輪盤式制動 | 四輪盤式制動 | 四輪盤式制動 | 四輪盤式制動 | ||
| 電動助力轉(zhuǎn)向 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 輪胎品牌 | 佳通 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 輪胎規(guī)格 | 215/75R16LT | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 動力系統(tǒng) | 動力電池類型 | 磷酸鐵鋰 | 磷酸鐵鋰 | 磷酸鐵鋰 | 磷酸鐵鋰 | 磷酸鐵鋰 | 磷酸鐵鋰 | 磷酸鐵鋰 | 磷酸鐵鋰 | |
| 電池品牌 | 國軒高科 | 國軒高科 | 上海新動力 | 上海新動力 | 上海新動力 | 上海新動力 | 上海新動力 | 上海新動力 | ||
| 電池電量(kwh) | 51.5 | 51.5 | 77 | 77 | 77 | 77 | 88.8 | 88.8 | ||
| 電池能量密度 | 135 | 135 | 146.1 | 146.1 | 146.1 | 146.1 | 151.1 | 151.1 | ||
| 快充直流充電口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 慢充交流充電口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 快充類型(A) | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
| 慢充類型(A) | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
| 直流快充電時間(min)(20%-80%) | 36 | 36 | 36 | 43 | ||||||
| 交流慢充電時間(h)(20%-100%) | 4.8 | 4.8 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 8.5 | 8.5 | ||
| 電池?zé)峁芾矸绞?/td> | ●液熱 | |||||||||
| 電池冷卻方式 | ●風(fēng)冷○液冷 | |||||||||
| 電機品牌 | 英博爾 | 英博爾 | 英博爾 | 英博爾 | 英博爾 | 英博爾 | 英博爾 | 英博爾 | ||
| 驅(qū)動電機類型 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | ||
| 電機額定功率/峰值功率(kw) | 75/150 | |||||||||
| 額定扭矩/峰值扭矩(Nm) | 170/330 | |||||||||
| 工況續(xù)航 (CLTC城市綜合工況)(km) | 278/284 | 278/284 | 410/416 | 410/416 | 366/372 | 366/372 | 420/426 | 420/426 | ||
| 百公里耗電量(kWh/100km) | 20/18.9 | 20/18.9 | 20.1/19.8 | 20.1/19.8 | 22.5/20.5 | 22.5/20.5 | 22.6/20.7 | 22.6/20.7 | ||
| 電機最高轉(zhuǎn)速(rpm) | 15000 | |||||||||
| 最高車速(km/h) | 130 | |||||||||
| 最大爬坡度(滿載)% | 25 | |||||||||
| 坡道起步能力(%) | 25 | |||||||||
| 0~50km/h加速時間(s) | 4.37 | 4.37 | 4.37 | 4.37 | 4.38 | 4.38 | 4.48 | 4.48 | ||
| 50~80km/h加速時間(s) | 無數(shù)據(jù) | 無數(shù)據(jù) | 無數(shù)據(jù) | 無數(shù)據(jù) | 無數(shù)據(jù) | 無數(shù)據(jù) | 無數(shù)據(jù) | 無數(shù)據(jù) | ||
| 驅(qū)動電機型號 | TZ202XSSQC | TZ202XSSQC | TZ202XSSQC | TZ202XSSQC | TZ202XSSQC | TZ202XSSQC | TZ202XSSQC | TZ202XSSQC | ||
| 電池能耗 | 20 | 20 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 22.6 | 22.6 | ||
| 能量回收 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 駕駛模式 | ECO-COMFORT-SPORT | ECO-COMFORT-SPORT | ECO-COMFORT-SPORT | ECO-COMFORT-SPORT | ECO-COMFORT-SPORT | ECO-COMFORT-SPORT | ECO-COMFORT-SPORT | ECO-COMFORT-SPORT | ||
| 產(chǎn)品質(zhì)保 | 三電質(zhì)保期 | 電機電控8年/20萬公里,電池5年20萬 | 電機電控8年/20萬公里,動力電池8年/40萬公里 | |||||||
| 整車保質(zhì)期 | 5年/10萬公里 | |||||||||
| 主要配置 | 外觀與內(nèi)飾 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eye-light星眸LED前大燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 前后霧燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 高位制動燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 電動調(diào)節(jié)電加熱后視鏡 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 手動防炫目內(nèi)后視鏡 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 主副駕電動窗一鍵升降+智能控制 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| BC柱間乘客區(qū)推拉窗 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 尾門開啟角度 | 180° | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 270° | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 16寸鋼制輪轂+鋼輪飾蓋 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 16寸鋁合金輪轂+鋁輪飾蓋 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 17寸鋁合金輪轂+雙色輪飾蓋 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 全尺寸備胎(鋼輪) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 隨車工具包(含補胎工具) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 可靠安全 | ||||||||||
| 尾窗電加熱除霜 | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
| 前風(fēng)窗透明玻璃帶加熱 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| ESP+EBA+HHC(含ABS+EBD) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| TPMS胎壓監(jiān)測 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| EPP電子駐車制動 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 前后雷達 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 可視倒車影像 | 可視高清倒車影像 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 360°模擬倒車影像 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 主副駕安全氣囊+可調(diào)限力式安全帶 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 安全帶未系報警 | ●主駕 | ●主駕 | ●主駕 | ●主駕 | ●主駕 | ●主駕 | ●主駕 | ●主駕 | ||
| 帶汽車電子芯片防盜系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 電源總開關(guān) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| BSD盲區(qū)監(jiān)測+LCA智能變道輔助 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 舒適娛樂 | ||||||||||
| 側(cè)移門形式 | 手動 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 電動 | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
| 雙側(cè)移門 | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
| 移門電動側(cè)踏步 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 定速巡航 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 聚氨酯多功能方向盤 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 方向盤加熱 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 感速型自動落鎖(20km/h)+熄火自動開鎖 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 2把智能鑰匙+遙控門鎖+無鑰匙一鍵啟動 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 大功率冷暖空調(diào) | ●前空調(diào) | ●前空調(diào) | ●前空調(diào) | ●前空調(diào) | ●前空調(diào) | ●前空調(diào) | ●前空調(diào) | ●前空調(diào) | ||
| 8向可調(diào)主駕座椅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 第三代IVECONNECT +智能觸控大屏 |
10.25寸(車聯(lián)網(wǎng)+手機映射)+4.2寸多功能液晶儀表 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 12.3寸(車聯(lián)網(wǎng)+手機映射)+4.2寸多功能液晶儀表 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 12.3寸(騰訊TAI+GPS+手機映射)+4.2寸多功能液晶儀表 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| ETC | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 科技網(wǎng)聯(lián) | ||||||||||
| 智能輔助駕駛包ADAS-1(AEB自動緊急制動、LDW車道偏離預(yù)警、自動雨刮) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 智能輔助駕駛包ADAS-2(ADAS-1、LKA車道輔助保持、ACC自適應(yīng)巡航、疲勞駕駛預(yù)警系統(tǒng)) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 客運模塊+130KPH限制器+新國標行駛記錄儀(衛(wèi)星定位系統(tǒng)) | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
| ● 為標配, O 為選配, / 為不提供此項配置 本資料中圖片、配置、數(shù)據(jù)僅供參考,最終產(chǎn)品配置以簽約時的產(chǎn)品配置表和合同約定為準。 |
||||||||||
| 聚星 | EV BUS 乘用車 | ||||||
| MSRP | 24.48萬起 | 25.48萬起 | 25.68萬起 | 26.38萬起 | 26.58萬起 | ||
| 基本型 | EB30L | EB33L | EB33M | EB33L | EB33M | ||
| 車身 | L1H1 | L2H1 | L2H2 | L2H1 | L2H2 | ||
| 基礎(chǔ)參數(shù) | 座位數(shù) | 7-9座 | |||||
| 軸距(mm) | 3000 | 3366 | 3366 | 3366 | 3366 | ||
| 外廓尺寸(mm) | 4998×2030×2025 | 5364×2030×2015 | 5364×2030×2405 | 5364×2030×2015 | 5364×2030×2390 | ||
| 前后輪距(mm) | 1734/1756 | 1734/1756 | 1734/1756 | 1734/1756 | 1734/1756 | ||
| 輪包間距(mm) | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | ||
| 總質(zhì)量(kg) | 3495 | 3495 | 3495 | 3495 | 3495 | ||
| 整備質(zhì)量(kg) | 2650 | 2750 | 2860 | 2750 | 2855 | ||
| 載質(zhì)量(kg) | / | / | / | / | / | ||
| 側(cè)拉門開門狀態(tài)的進出口寬高(mm) | 990×1200 | 990×1200 | 990×1200 | 990×1200 | 990×1200 | ||
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑(m) | 6.05 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | ||
| 最小離地間隙(mm) | 174(板簧),162(空懸) | 180(板簧),172(空懸) | 180(板簧),172(空懸) | 180(板簧),172(空懸) | 180(板簧),172(空懸) | ||
| 制動系型式 | 四輪盤式制動 | 四輪盤式制動 | 四輪盤式制動 | 四輪盤式制動 | 四輪盤式制動 | ||
| 電動助力轉(zhuǎn)向 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 輪胎品牌 | 佳通 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 輪胎規(guī)格 | 215/75R16LT | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 動力系統(tǒng) | 動力電池類型 | 磷酸鐵鋰 | 磷酸鐵鋰 | 磷酸鐵鋰 | 磷酸鐵鋰 | 磷酸鐵鋰 | |
| 電池品牌 | 上海新動力 | 上海新動力 | 上海新動力 | 寧德時代 | 寧德時代 | ||
| 電池電量(kwh) | 88.8 | 88.8 | 88.8 | 100 | 100 | ||
| 電池能量密度 | 151.1 | 151.1 | 151.1 | 157.7 | 157.7 | ||
| 快充直流充電口 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 慢充交流充電口 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 直流快充電時間(min)(20%-80%) | 43 | 50 | |||||
| 交流慢充電時間(h)(20%-100%) | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 11.5 | 11.5 | ||
| 電池?zé)峁芾矸绞?/td> | ●液熱 | ||||||
| 電池冷卻方式 | ●風(fēng)冷○液冷 | ●液冷 | |||||
| 電機品牌 | 英博爾 | 英博爾 | 英博爾 | 英博爾 | 英博爾 | ||
| 驅(qū)動電機類型 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | ||
| 電機額定功率/峰值功率(kw) | 75/150 | ||||||
| 額定扭矩/峰值扭矩(Nm) | 170/330 | ||||||
| 等速續(xù)航 (40km/h等速工況)(km) | / | / | / | / | / | ||
| 工況續(xù)航 (CLTC城市綜合工況)(km) | 450 | 420/426 | 420/426 | 510 | 510 | ||
| 百公里耗電量(kWh/100km) | 21.1 | 22.6/20.7 | 22.6/20.7 | 20.9 | 20.9 | ||
| 電機最高轉(zhuǎn)速(rpm) | 15000 | ||||||
| 最高車速(km/h) | 130 | ||||||
| 最大爬坡度(滿載)% | 25 | ||||||
| 坡道起步能力(%) | 25 | ||||||
| 0~50km/h加速時間(s) | 4.33 | 4.48 | 4.48 | 4.48 | 4.48 | ||
| 50~80km/h加速時間(s) | 無數(shù)據(jù) | 無數(shù)據(jù) | 無數(shù)據(jù) | 無數(shù)據(jù) | 無數(shù)據(jù) | ||
| 驅(qū)動電機型號 | TZ202XSSQC | TZ202XSSQC | TZ202XSSQC | TZ202XSSQC | TZ202XSSQC | ||
| 電池能耗 | 21.1 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | ||
| 能量回收 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 駕駛模式 | ECO-COMFORT-SPORT | ECO-COMFORT-SPORT | ECO-COMFORT-SPORT | ECO-COMFORT-SPORT | ECO-COMFORT-SPORT | ||
| 產(chǎn)品質(zhì)保 | 三電質(zhì)保期 | 電機電控8年/20萬公里,動力電池8年/40萬公里 | |||||
| 整車保質(zhì)期 | 5年/10萬公里 | ||||||
| 主要配置 | 外觀與內(nèi)飾 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eye-light星眸LED前大燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 前后霧燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 高位制動燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 電動調(diào)節(jié)電加熱后視鏡 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 手動防炫目內(nèi)后視鏡 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 主副駕電動窗一鍵升降+智能控制 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| BC柱間乘客區(qū)推拉窗 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 尾門開啟角度 | 180° | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 270° | / | / | / | / | / | ||
| 16寸鋼制輪轂+鋼輪飾蓋 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 16寸鋁合金輪轂+鋁輪飾蓋 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 17寸鋁合金輪轂+雙色輪飾蓋 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 全尺寸備胎(鋼輪) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 隨車工具包(含補胎工具) | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 可靠安全 | |||||||
| 尾窗電加熱除霜 | / | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 前風(fēng)窗透明玻璃帶加熱 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| ESP+EBA+HHC(含ABS+EBD) | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| TPMS胎壓監(jiān)測 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| EPP電子駐車制動 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 前后雷達 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 可視倒車影像 | 可視高清倒車影像 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 360°模擬倒車影像 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 主副駕安全氣囊+可調(diào)限力式安全帶 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 安全帶未系報警 | ●主副駕○全車 | ●主副駕○全車 | ●主副駕○全車 | ●主副駕○全車 | ●主副駕○全車 | ||
| 帶汽車電子芯片防盜系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 電源總開關(guān) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| BSD盲區(qū)監(jiān)測+LCA智能變道輔助 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 舒適娛樂 | |||||||
| 側(cè)移門形式 | 手動 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 電動 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 雙側(cè)移門 | / | / | / | / | / | ||
| 移門電動側(cè)踏步 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 定速巡航 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 聚氨酯多功能方向盤 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 方向盤加熱 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 感速型自動落鎖(20km/h)+熄火自動開鎖 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 2把智能鑰匙+遙控門鎖+無鑰匙一鍵啟動 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 大功率冷暖空調(diào) | ●前后空調(diào) | ●前后空調(diào) | ●前后空調(diào) | ●前后空調(diào) | ●前后空調(diào) | ||
| 10向可調(diào)主駕座椅 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 第三代IVECONNECT +智能觸控大屏 |
10.25寸(車聯(lián)網(wǎng)+手機映射)+4.2寸多功能液晶儀表 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 12.3寸(車聯(lián)網(wǎng)+手機映射)+4.2寸多功能液晶儀表 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 12.3寸(騰訊TAI+GPS+手機映射)+4.2寸多功能液晶儀表 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| ETC | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 科技網(wǎng)聯(lián) | |||||||
| 智能輔助駕駛包ADAS-1(AEB自動緊急制動、LDW車道偏離預(yù)警、自動雨刮) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 智能輔助駕駛包ADAS-2(ADAS-1、LKA車道輔助保持、ACC自適應(yīng)巡航、疲勞駕駛預(yù)警系統(tǒng)) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 客運模塊+130KPH限制器+新國標行駛記錄儀(衛(wèi)星定位系統(tǒng)) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| ● 為標配, O 為選配, / 為不提供此項配置 本資料中圖片、配置、數(shù)據(jù)僅供參考,最終產(chǎn)品配置以簽約時的產(chǎn)品配置表和合同約定為準。 |
|||||||
| 聚星 | EV VAN 廂式運輸車 | |||||||
| MSRP | 21.78萬起 | 21.98萬起 | 22.78萬起 | 22.98萬起 | 23.58萬起 | 23.78萬起 | ||
| 基本型 | EV30L | EV30M | EV33L | EV33M | EV33L | EV33M | ||
| 車身 | L1H1 | L1H2 | L2H1 | L2H2 | L2H1 | L2H2 | ||
| 基礎(chǔ)參數(shù) | 座位數(shù) | 3座 | ||||||
| 軸距(mm) | 3000 | 3000 | 3366 | 3366 | 3366 | 3366 | ||
| 外廓尺寸(mm) | 4998×2030×2025 | 4998×2030×2415 | 5364×2030×2015 | 5364×2030×2405 | 5364×2030×2015 | 5364×2030×2405 | ||
| 內(nèi)部尺寸(mm) | 2547/1800/1328 | 2547/1800/1693 | 2913/1800/1328 | 2913/1800/1693 | 2913/1800/1328 | 2913/1800/1693 | ||
| 理論最大容積m3 | 6.5 | 8.2 | 7.5 | 9.4 | 7.5 | 9.4 | ||
| 實際裝載容積(m³)—乘積法 | 5.9 | 7.6 | 6.7 | 8.7 | 6.7 | 8.7 | ||
| 前后輪距(mm) | 1734/1756 | 1734/1756 | 1734/1756 | 1734/1756 | 1734/1756 | 1734/1756 | ||
| 輪包間距(mm) | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | ||
| 總質(zhì)量(kg) | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | ||
| 整備質(zhì)量(kg) | 2335 | 2365 | 2385 | 2415 | 2465 | 2495 | ||
| 載質(zhì)量(kg) | 1270 | 1240 | 1220 | 1190 | 1140 | 1110 | ||
| 側(cè)拉門開門狀態(tài)的進出口寬高(mm) | 990×1200 | 990×1200 | 990×1200 | 990×1200 | 990×1200 | 990×1200 | ||
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑(m) | 6.05 | 6.05 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | ||
| 最小離地間隙(mm) | 166 | 166 | 162 | 162 | 162 | 162 | ||
| 制動系型式 | 四輪盤式制動 | 四輪盤式制動 | 四輪盤式制動 | 四輪盤式制動 | 四輪盤式制動 | 四輪盤式制動 | ||
| 電動助力轉(zhuǎn)向 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 輪胎品牌 | 佳通 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 輪胎規(guī)格 | 215/75R16LT | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 動力系統(tǒng) | 動力電池類型 | 磷酸鐵鋰 | 磷酸鐵鋰 | 磷酸鐵鋰 | 磷酸鐵鋰 | 磷酸鐵鋰 | 磷酸鐵鋰 | |
| 電池品牌 | 上海新動力 | 上海新動力 | 上海新動力 | 上海新動力 | 上海新動力 | 上海新動力 | ||
| 電池電量(kwh) | 77 | 77 | 77 | 77 | 88.8 | 88.8 | ||
| 電池能量密度 | 146.1 | 146.1 | 146.1 | 146.1 | 151.1 | 151.1 | ||
| 快充直流充電口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 慢充交流充電口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 直流快充電時間(min)(20%-80%) | 36 | 43 | ||||||
| 交流慢充電時間(h)(20%-100%) | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 8.5 | 8.5 | ||
| 電池?zé)峁芾矸绞?/td> | ●液熱 | |||||||
| 電池冷卻方式 | ●風(fēng)冷○液冷 | |||||||
| 電機品牌 | 英博爾 | 英博爾 | 英博爾 | 英博爾 | 英博爾 | 英博爾 | ||
| 驅(qū)動電機類型 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | ||
| 電機額定功率/峰值功率(kw) | 75/150 | |||||||
| 額定扭矩/峰值扭矩(Nm) | 170/330 | |||||||
| 等速續(xù)航 (40km/h等速工況)(km) | 520 | 520 | 490 | 490 | 560 | 560 | ||
| 工況續(xù)航 (CLTC城市綜合工況)(km) | / | / | / | / | / | / | ||
| 百公里耗電量(kWh/100km) | / | / | / | / | / | / | ||
| 電機最高轉(zhuǎn)速(rpm) | 15000 | |||||||
| 最高車速(km/h) | 130 | |||||||
| 最大爬坡度(滿載)% | 25 | |||||||
| 坡道起步能力(%) | 25 | |||||||
| 0~50km/h加速時間(s) | 4.37 | 4.37 | 4.38 | 4.38 | 4.48 | 4.48 | ||
| 50~80km/h加速時間(s) | 無數(shù)據(jù) | 無數(shù)據(jù) | 無數(shù)據(jù) | 無數(shù)據(jù) | 無數(shù)據(jù) | 無數(shù)據(jù) | ||
| 驅(qū)動電機型號 | TZ202XSSQC | TZ202XSSQC | TZ202XSSQC | TZ202XSSQC | TZ202XSSQC | TZ202XSSQC | ||
| 電池能耗 | / | / | / | / | / | / | ||
| 能量回收 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 駕駛模式 | ECO-COMFORT-SPORT | ECO-COMFORT-SPORT | ECO-COMFORT-SPORT | ECO-COMFORT-SPORT | ECO-COMFORT-SPORT | ECO-COMFORT-SPORT | ||
| 產(chǎn)品質(zhì)保 | 三電質(zhì)保期 | 電機電控8年/20萬公里,動力電池8年/40萬公里 | ||||||
| 整車保質(zhì)期 | 5年/10萬公里 | |||||||
| 主要配置 | 外觀與內(nèi)飾 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eye-light星眸LED前大燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 前后霧燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 高位制動燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 電動調(diào)節(jié)電加熱后視鏡 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 手動防炫目內(nèi)后視鏡 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 主副駕電動窗一鍵升降+智能控制 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| BC柱間乘客區(qū)推拉窗 | / | / | / | / | / | / | ||
| 尾門開啟角度 | 180° | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 270° | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 16寸鋼制輪轂+鋼輪飾蓋 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 16寸鋁合金輪轂+鋁輪飾蓋 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 17寸鋁合金輪轂+雙色輪飾蓋 | / | / | / | / | / | / | ||
| 全尺寸備胎(鋼輪) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 隨車工具包(含補胎工具) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 可靠安全 | ||||||||
| 尾窗電加熱除霜 | / | / | / | / | / | / | ||
| 前風(fēng)窗透明玻璃帶加熱 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| ESP+EBA+HHC(含ABS+EBD) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| TPMS胎壓監(jiān)測 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| EPP電子駐車制動 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 前后雷達 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 可視倒車影像 | 可視高清倒車影像 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 360°模擬倒車影像 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 主副駕安全氣囊+可調(diào)限力式安全帶 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 安全帶未系報警 | ●主駕 | ●主駕 | ●主駕 | ●主駕 | ●主駕 | ●主駕 | ||
| 帶汽車電子芯片防盜系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 電源總開關(guān) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| BSD盲區(qū)監(jiān)測+LCA智能變道輔助 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 舒適娛樂 | ||||||||
| 側(cè)移門形式 | 手動 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 電動 | / | / | / | / | / | / | ||
