頂部
| 歐霸·雷霆 | C45-D33 手動擋 |
C45-D33 自動擋 |
C55-D33 手動擋 |
C55-D33 自動擋 |
C70-D37 自動擋 |
C70-D37L 手動擋 |
||
| MSRP | 31.99萬起 | 33.99萬起 | 33.49萬起 | 36.49萬起 | 37.99萬起 | 35.99萬起 | ||
| 基礎參數(shù) | 座位數(shù) | 2-3/5-6座(單雙排) | 2-3/5-6座(單雙排) | 2-3/5-6座(單雙排) ●6座○5座 |
2-3(單排) ●6座○5座 |
|||
| 軸距(mm) | 3365 | 3365 | 3780 | 3780 | ||||
| 外廓尺寸(mm) | 5960×2090×2455(選裝后拖鉤) 5770×2090×2455(底盤) |
5960×2090×2455(選裝后拖鉤) 5770×2090×2455(底盤) |
5830×2090×2510(選裝后拖鉤) 5755×2090×2510(底盤) |
6575×2090×2510(選裝后拖鉤) 6500×2090×2510(底盤) |
||||
| 排放標準 | 國Ⅵ | 國Ⅵ | 國Ⅵ | 國Ⅵ | ||||
| 總質量(kg) | 4490 | 5510 | 6990 | 6500 | ||||
| 整備質量(kg) | 2480/2660(單雙排) | 2480/2660(單雙排) | 2730/2910(單雙排) | 2780 | ||||
| 最高車速(km/h) | 140 | 140 | 130 | 130 | ||||
| 制動形式 | 前通風盤后盤 | 前通風盤后盤 | 前后通風盤 | 前后通風盤 | ||||
| 前后懸架 | 前雙橫臂式獨立懸架/后鋼板彈簧非獨立懸架 | 前雙橫臂式獨立懸架/后鋼板彈簧非獨立懸架 | 前雙橫臂式獨立懸架/后鋼板彈簧非獨立懸架 | 前雙橫臂式獨立懸架/后鋼板彈簧非獨立懸架 | ||||
| 后輪胎形式 | 單胎 | 單胎 | 單胎 | 單胎 | ||||
| 輪胎規(guī)格 | 265/75R16(10層級) | 265/75R16(12層級) | 265/70R19.5(前12/后16層級) | 265/70R19.5(前12/后16層級) | ||||
| 110L主油箱 | ● | ● | ● | ● | ||||
| 20L副油箱 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 卓越性能 | 發(fā)動機 | F1C | F1C | F1C | F1C | |||
| 排量(ml) | 2998 | 2998 | 2998 | 2998 | ||||
| 功率(kW/ps) | 132/179 | 132/179 | 132/179 | 132/179 | ||||
| 扭矩(N·m) | 430 | 430 | 430 | 430 | ||||
| 變速箱 | 6MT | 8AT | 6MT | 8AT | 8AT | 6MT | ||
| 驅動形式 | 全時四驅 | 全時四驅 | 全時四驅 | 全時四驅 | ||||
| 接近角/離去角(°) | 30/17 | 30/17 | 30/28 | 30/15 | ||||
| 最小離地間隙(mm) | 215 | 215 | 225 | 225 | ||||
| 最大爬坡度(%) | 60 | 60 | 60 | 60 | ||||
| 最小轉彎半徑(m) | 7 | 7 | 7.75 | 7.75 | ||||
| 縱享越野 | 全地形駕駛模式(4H/4HL/N/4L) | ● | ● | ● | ● | |||
| 差速鎖 (三把) |
前橋電控式差速鎖 | ● | ● | ● | ● | |||
| 分動器軸間電控式差速鎖 | ● | ● | ● | ● | ||||
| 后橋電控式差速鎖 | ● | ● | ● | ● | ||||
| 越野信息顯示(海拔、氣壓、溫度、分動器檔位、差速鎖狀態(tài)等) | ● | ● | ● | ● | ||||
| AT全地形輪胎+全尺寸備胎 | ● | ● | ● | ● | ||||
| 油底殼保護柵 | ● | ● | ● | ● | ||||
| 前拖鉤+預留后拖鉤橫梁及安裝孔 | ● | ● | ● | ● | ||||
| 拖車資質2噸 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 陡坡緩降 | / | ● | / | ● | / | / | ||
| 氮氣減震器 | ○ | / | / | / | ||||
| 救援拖鉤 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 寒地暢驅包 | 燃油加熱器+燃油管路加熱 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 水域暢行包 | 涉水喉+涉水尾管+整車及線束防水加強 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 旅居暢改包 | 鋁合金車輪+電子手剎+HLC限高防撞預警(僅房車底盤)+單人180度旋轉座椅(僅單排)+加長鏡臂+雙取油口+電源總開關 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 外觀內飾 | LED日間行車燈 | ● | ● | ● | ● | |||
| LED自動前大燈 | 鍍鉻 | ● | ● | ● | ● | |||
| 碳黑 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 主駕帶防夾功能側窗 | ● | ● | ● | ● | ||||
| 越野側踏步 | ● | ● | ● | ● | ||||
| 駕駛室頂部導流罩 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 駕駛員懸浮式座椅 | ● | ● | ● | ● | ||||
| 安全舒適 | ESP(9.3) | ● | ● | ● | ● | |||
| 安全氣囊 | ● | ● | ● | ● | ||||
| 胎壓報警 | ● | ● | ● | ● | ||||
| 倒車雷達 | ● | ● | ● | ● | ||||
| 多功能方向盤 | ● | ● | ● | ● | ||||
| 定速巡航 | ● | ● | ● | ● | ||||
| 補盲鏡 | ● | ● | ● | ● | ||||
| 電動電加熱后視鏡 | ● | ● | ● | ● | ||||
| NVH聲學包 | ● | ● | ● | ● | ||||
| 中控鎖+2遙控鑰匙 | ● | ● | ● | ● | ||||
| 大功率自動空調 | ● | ● | ● | ● | ||||
| 新國標行駛記錄儀 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 智享科技 | IVECONNECT 智能影音互聯(lián)系統(tǒng) (9吋高清觸控大屏+娛樂系統(tǒng)+7吋越野彩色儀表+USB+藍牙) |
● | ● | ● | ● | |||
| 智駕領航包 | AEBS自動緊急制動+FCW集成式前方碰撞預警+LDWS車道偏移預警+ACC自適應巡航+DMS駕駛員疲勞監(jiān)測+360全景環(huán)視+透明底盤+流媒體后視鏡 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| BSD盲區(qū)監(jiān)測 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| AI語音助手+車載WIFI | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| OTA | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 車主APP遠程控制 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 專用改裝 | 110AH低溫蓄電池 | ● | ● | ● | ● | |||
| 發(fā)電機 | 150A | ● | ● | ● | ● | |||
| 150A+150A | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 14V150A+59V65A | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 48V電源含儲能 | ○ | ○ | / | / | ||||
| 單取油口 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 拖車燈光信號接口 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 預留通訊接口 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 注: 1、涉水深度1000mm需要選裝水域暢行包; 2、2噸拖車資質需要選裝拖車燈光信號接口; 3、● 為標配, O 為選配, / 為不提供此項配置; 4、ACC自適應巡航手動擋不可選 本資料中圖片、配置、數(shù)據(jù)僅供參考,最終產品配置以簽約時的產品配置表和合同約定為準。 |
||||||||
| 選裝包 | ||||
| 場景 | 水域暢行 | 寒地暢驅 | 旅居暢改 | 智駕領航 |
| 用戶價值 | 涉水深度超1米,可以實現(xiàn)水中停車、重啟發(fā)動機,整車采用嚴苛的密封技術,保證了涉水安全 | 極寒地區(qū)使用,滿足-41℃低溫啟動; 解決因低溫油路不通而無法啟動或者中途熄火問題 |
原廠設計解決后期改裝痛點,滿足長途駕駛的舒適性和日常生活的需要 | 輕松智能駕乘與舒適兼顧,360度全程防護,確保安全無憂 |
