頂部
| 車(chē)型 | M2-33C 長(zhǎng)軸高頂 | M3-39C 加長(zhǎng)軸高頂 | ||
| 公告型號(hào) | NJ6606LCA1 | NJ6716LCA1 | ||
| 車(chē)型達(dá)標(biāo) | 高一級(jí) | 高一級(jí) | ||
| 官方指導(dǎo)價(jià) | 22.84萬(wàn)元起 | 32.84萬(wàn)元起 | ||
| 基本參數(shù) | 座位數(shù) | 10-17 | 10-20 | |
| 軸距mm | 3300 | 3950 | ||
| 外廓尺寸mm | 5995×2080×2920 | 7145×2080×2920 | ||
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)Ⅵ | 國(guó)Ⅵ | ||
| 動(dòng)力系統(tǒng) | 發(fā)動(dòng)機(jī) | F1C | F1C | |
| 排量(L) | 3.0 | 3.0 | ||
| 功率 | 125 | 125 | ||
| 扭矩 | 400 | 400 | ||
| 變速箱 | 6MT/8AT | 6MT | ||
| 總質(zhì)量(kg) | 4850 | 5360 | ||
| 整備質(zhì)量kg | 3300 | 3800 | ||
| 最高車(chē)速km/h | 100 | 100 | ||
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑(m) | 6.05 | 6.95 | ||
| 燃油類(lèi)型 | 柴油 | 柴油 | ||
| 油箱 | 100L油箱 | ● | ● | |
| 行李艙容積m³ | 0.88 | 1.38 | ||
| 底盤(pán) | 制動(dòng)形式 | 前通風(fēng)盤(pán)后盤(pán) | ||
| 輪胎 | 195/75R16LT | 195/75R16LT | ||
| ABS+ESP | ● | ● | ||
| 車(chē)身 | 前電動(dòng)乘客門(mén) | ● | ● | |
| 多功能方向盤(pán) | 〇 | 〇 | ||
| 行李架 | ● | ● | ||
| 安全頂窗 | ● | ● | ||
| 全車(chē)推拉窗 | 〇 | - | ||
| 2扇應(yīng)急窗加全車(chē)推拉 | - | 〇 | ||
| 側(cè)窗破窗裝置左右各1 | ● | 〇 | ||
| 雙人座椅可側(cè)移 | O | O | ||
| 電器 | 前霧燈 | ● | ● | |
| 日間行車(chē)燈 | 〇 | 〇 | ||
| 電動(dòng)電熱后視鏡 | 〇 | 〇 | ||
| 倒車(chē)?yán)走_(dá) | ● | ● | ||
| 可視倒車(chē)影像 | ● | ● | ||
| IVECONNECT 智能影音互聯(lián)系統(tǒng) | ● | ● | ||
| 定速巡航 | 〇 | 〇 | ||
| 行駛記錄儀 | ● | ● | ||
| 胎壓報(bào)警 | ● | ● | ||
| 中控鎖+遙控鑰匙 | ● | ● | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)艙自動(dòng)滅火 | ● | ● | ||
| 燃油加熱器 | 〇 | 〇 | ||
| 冷暖空調(diào) | 5+8KW | 5+10KW | ||
| 空氣殺毒凈化裝置 | 〇 | 〇 | ||
| ETC | 〇 | 〇 | ||
| 北斗衛(wèi)星定位終端 | ● | ● | ||
| 智能視頻監(jiān)控系統(tǒng) | 〇 | 〇 | ||
| LDWS車(chē)道偏離預(yù)警 | 〇 | 〇 | ||
| 備注:●標(biāo)配 ○選裝 -不可選 | ||||
