頂部
| 歐霸·雷霆 | V45-D33手動(dòng)擋 | V45-D33自動(dòng)擋 | ||
| MSRP | 36.99萬(wàn)起 | 39.99萬(wàn)起 | ||
| 基礎(chǔ)參數(shù) | 座位數(shù) | 2-3座 | ||
| 軸距(mm) | 3365 | |||
| 外廓尺寸(mm) | 5985×2090×2865 | |||
| 內(nèi)部尺寸(mm) | 3535×1760×1920 | |||
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)Ⅵ | |||
| 總質(zhì)量(kg) | 4490 | |||
| 整備質(zhì)量(kg) | 3100 | |||
| 最高車速(km/h) | 140 | |||
| 制動(dòng)形式 | 前通風(fēng)盤(pán)后盤(pán) | |||
| 前后懸架 | 前雙橫臂式獨(dú)立懸架/后鋼板彈簧非獨(dú)立懸架 | |||
| 后輪胎形式 | 單胎 | |||
| 輪胎規(guī)格 | 265/75R16(10層級(jí)) | |||
| 110L主油箱 | ● | |||
| 20L副油箱 | ○ | |||
| 卓越性能 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | F1C | ||
| 排量(ml) | 2998 | |||
| 功率(kW/ps) | 132/179 | |||
| 扭矩(N·m) | 430 | |||
| 變速箱 | 6MT | 8AT | ||
| 驅(qū)動(dòng)形式 | 全時(shí)四驅(qū) | |||
| 接近角/離去角(°) | 30/13 | |||
| 最小離地間隙(mm) | 215 | |||
| 最大爬坡度(%) | 60 | |||
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑(m) | 7 | |||
| 縱享越野 | 全地形駕駛模式(4H/4HL/N/4L) | ● | ||
| 差速鎖 (三把) |
前橋電控式差速鎖 | ● | ||
| 分動(dòng)器軸間電控式差速鎖 | ● | |||
| 后橋電控式差速鎖 | ● | |||
| 越野信息顯示(海拔、氣壓、溫度、分動(dòng)器檔位、差速鎖狀態(tài)等) | ● | |||
| AT全地形輪胎+全尺寸備胎 | ● | |||
| 油底殼保護(hù)柵 | ● | |||
| 前拖鉤+預(yù)留后拖鉤橫梁及安裝孔 | ● | |||
| 陡坡緩降 | / | ● | ||
| 拖車資質(zhì)2噸 | ○ | |||
| 救援拖鉤 | ○ | |||
| 寒地暢驅(qū)包 | 燃油加熱器+燃油管路加熱 | ○ | ||
| 水域暢行包 | 涉水喉+涉水尾管+整車及線束防水加強(qiáng) | ○ | ||
| 宿營(yíng)暢游包 | 氮?dú)鉁p震器+電子手剎+預(yù)留車頂行李架爬梯固定點(diǎn)+雙取油口+12V10A電源接口 | ○ | ||
| 外觀內(nèi)飾 | LED日間行車燈 | ● | ||
| LED自動(dòng)前大燈 | 鍍鉻 | ● | ||
| 碳黑 | ○ | |||
| 高位制動(dòng)燈 | ● | |||
| 貨廂輔助照明 | ● | |||
| 主駕帶防夾功能側(cè)窗 | ● | |||
| 加長(zhǎng)鏡臂 | ○ | |||
| 越野側(cè)踏步+尾門(mén)踏步 | ● | |||
| 側(cè)門(mén)形式 | ●側(cè)門(mén)○無(wú)側(cè)門(mén) | |||
| 后門(mén)開(kāi)啟角度270° | ○ | |||
| 鋁合金車輪 | ○ | |||
| 駕駛區(qū)座椅 | 駕駛員懸浮式座椅 | ● | ||
| 單人副駕180°旋轉(zhuǎn)帶雙扶手座椅 | ○ | |||
| 安全舒適 | ESP(9.3) | ● | ||
| 安全氣囊 | ● | |||
| 胎壓報(bào)警 | ● | |||
| 倒車?yán)走_(dá) | ● | |||
| 多功能方向盤(pán) | ● | |||
| 定速巡航 | ● | |||
| 補(bǔ)盲鏡 | ● | |||
| 電動(dòng)電加熱后視鏡 | ● | |||
| NVH聲學(xué)包 | ● | |||
| 中控鎖+2遙控鑰匙 | ● | |||
| 大功率自動(dòng)空調(diào) | ● | |||
| 電子手剎 | ○ | |||
| 新國(guó)標(biāo)行駛記錄儀 | ○ | |||
| 智享科技 | IVECONNECT 智能影音互聯(lián)系統(tǒng) (9吋高清觸控大屏+娛樂(lè)系統(tǒng)+倒車影像+7吋越野彩色儀表+USB+藍(lán)牙) |
● | ||
| 智駕領(lǐng)航包 | AEBS自動(dòng)緊急制動(dòng)+FCW集成式前方碰撞預(yù)警+LDWS車道偏移預(yù)警+ACC自適應(yīng)巡航+DMS駕駛員疲勞監(jiān)測(cè)+360全景環(huán)視+透明底盤(pán)+流媒體后視鏡 | ○ | ||
| BSD盲區(qū)監(jiān)測(cè) | ○ | |||
| AI語(yǔ)音助手+車載WIFI | ○ | |||
| OTA | ○ | |||
| 車主APP遠(yuǎn)程控制 | ○ | |||
| 專用改裝 | 110AH低溫蓄電池 | ● | ||
| 發(fā)電機(jī) | 150A | ● | ||
| 150A+150A | ○ | |||
| 14V150A+59V65A | ○ | |||
| 預(yù)留車頂行李架+爬梯固定裝置 | ○ | |||
| 48V電源含儲(chǔ)能 | ○ | |||
| 后廂12V10A電源接口 | ○ | |||
| 電源總開(kāi)關(guān) | ○ | |||
| 單取油口 | ○ | |||
| 雙取油口 | ○ | |||
| 拖車燈光信號(hào)接口 | ○ | |||
| 預(yù)留通訊接口 | ○ | |||
| 注: 1、涉水深度1000mm需要選裝水域暢行包; 2、2噸拖車資質(zhì)需要選裝拖車燈光信號(hào)接口; 3、● 為標(biāo)配, O 為選配, / 為不提供此項(xiàng)配置; 4、ACC自適應(yīng)巡航手動(dòng)擋不可選 本資料中圖片、配置、數(shù)據(jù)僅供參考,最終產(chǎn)品配置以簽約時(shí)的產(chǎn)品配置表和合同約定為準(zhǔn)。 |
||||
| 選裝包 | ||||
| 場(chǎng)景 | 水域暢行 | 寒地暢驅(qū) | 宿營(yíng)暢游 | 智駕領(lǐng)航 |
| 用戶價(jià)值 | 涉水深度超1米,可以實(shí)現(xiàn)水中停車、重啟發(fā)動(dòng)機(jī),整車采用嚴(yán)苛的密封技術(shù),保證了涉水安全 | 滿足-41℃低溫啟動(dòng); 解決因低溫油路不通而無(wú)法啟動(dòng)或者中途熄火問(wèn)題 |
原廠匹配認(rèn)證的氮?dú)鉁p震和改裝端口預(yù)留,安全可靠和改裝趣味兼得 | 輕松智能駕乘與舒適兼顧,360度全程防護(hù),確保安全無(wú)憂 |
