頂部
| 聚星 | COMBI 多用途乘用車 | |||||||
| MSRP | 14.08萬(wàn)起 | 14.38萬(wàn)起 | 15.88萬(wàn)起 | 15.28萬(wàn)起 | 15.58萬(wàn)起 | 17.08萬(wàn)起 | ||
| 車型 | C30 | C33 | ||||||
| 配置版本 | 星途版 | 星途版 | ||||||
| 基礎(chǔ)參數(shù) | 座位數(shù) | 5-9座 | 5-9座 | |||||
| 軸距(mm) | 3000 | 3366 | ||||||
| 外廓尺寸(mm) | 4998×2030×1998,2035,2425 | 5364×2030×2030,2420 | ||||||
| 動(dòng)力系統(tǒng) | 發(fā)動(dòng)機(jī)排量(ml) | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)功率(kW) | 93 | 110 | 110 | 93 | 110 | 110 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)馬力(Ps) | 125 | 150 | 150 | 125 | 150 | 150 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)扭矩(N·m) | 320 | 375 | 375 | 320 | 375 | 375 | ||
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)Ⅵ | 國(guó)Ⅵ | 國(guó)Ⅵ | 國(guó)Ⅵ | 國(guó)Ⅵ | 國(guó)Ⅵ | ||
| 變速箱形式 | 6MT | 6MT | 9AT | 6MT | 6MT | 9AT | ||
| 總質(zhì)量(kg) | 3550 | 3550 | ||||||
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑(m) | 6.05 | 6.7 | ||||||
| 驅(qū)動(dòng)形式 | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | ||
| 燃油箱容積(L)/尿素罐容積(L) | 80/20 | 80/20 | 80/20 | 80/20 | 80/20 | 80/20 | ||
| 制動(dòng)系統(tǒng) | 前/后盤式制動(dòng) | 前/后盤式制動(dòng) | 前/后盤式制動(dòng) | 前/后盤式制動(dòng) | 前/后盤式制動(dòng) | 前/后盤式制動(dòng) | ||
| 懸架系統(tǒng) | 前麥弗遜/后板簧非獨(dú)立 | 前麥弗遜/后板簧非獨(dú)立 | 前麥弗遜/后板簧非獨(dú)立 | 前麥弗遜/后板簧非獨(dú)立 | 前麥弗遜/后板簧非獨(dú)立 | 前麥弗遜/后板簧非獨(dú)立 | ||
| 電動(dòng)助力 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 輪胎規(guī)格 | ●215/75R16LT ○235/60R17LT ●215/65R16LT超低頂車型標(biāo)配 |
●215/75R16LT ○235/60R17LT ●215/65R16LT超低頂車型標(biāo)配 |
●215/75R16LT ○235/60R17LT ●215/65R16LT超低頂車型標(biāo)配 |
●215/75R16LT ○235/60R17LT |
●215/75R16LT ○235/60R17LT |
●215/75R16LT ○235/60R17LT |
||
| 配 置 信 息 |
外觀與內(nèi)飾 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eye-light星眸LED前大燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 前后霧燈+高位制動(dòng)燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 電動(dòng)調(diào)節(jié)帶加熱外后視鏡 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 手動(dòng)防炫目?jī)?nèi)后視鏡 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 前門鍍鉻內(nèi)開(kāi)把+前門玻璃升降開(kāi)關(guān)鍍鉻飾條 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 針織座椅套面料 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 第二排推拉窗 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 耐臟耐磨PVC前后地毯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 側(cè)圍內(nèi)飾包覆 | ●半包覆○全包覆 | ●半包覆○全包覆 | ●半包覆○全包覆 | ●半包覆○全包覆 | ●半包覆○全包覆 | ●半包覆○全包覆 | ||
| 尾門開(kāi)啟角度 | ●180°○270° | ●180°○270° | ●180°○270° | ●180°○270° | ●180°○270° | ●180°○270° | ||
| 16寸鋼輪轂 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 16寸鋁合金輪轂 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 17寸鋁合金輪轂 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 全尺寸備胎 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 可靠安全 | ||||||||
| 前風(fēng)窗透明玻璃帶加熱 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| ESP+EBA+HHC(含ABS+EBD) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| TPMS胎壓監(jiān)測(cè)(4輪,不含備胎) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 電子手剎EPB | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 后雷達(dá) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 前雷達(dá) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 可視數(shù)字高清倒車影像 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 主副駕駛座安全氣囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 帶發(fā)動(dòng)機(jī)電子芯片防盜系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 電源總開(kāi)關(guān) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 大功率發(fā)電機(jī)(180A) | / | / | ○ | / | / | ○ | ||
| BSD盲區(qū)監(jiān)測(cè)+LCA智能變道輔助 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 舒適娛樂(lè) | ||||||||
| 移門電動(dòng)側(cè)踏步 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 定速巡航 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 多功能方向盤 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 方向盤加熱 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 10向可調(diào)主駕座椅 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 座椅加熱 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 駐車加熱系統(tǒng) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 感速型自動(dòng)落鎖(20km/h)+熄火自動(dòng)開(kāi)鎖 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 2把智能鑰匙+遙控門鎖+無(wú)鑰匙一鍵啟動(dòng) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 無(wú)鑰匙進(jìn)入 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 前排車窗智能控制 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 主副駕電動(dòng)窗一鍵升降 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 大功率冷暖前空調(diào) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 第三代IVECONNECT +智能觸控大屏 |
10.25寸(車聯(lián)網(wǎng)+手機(jī)映射) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 12.3寸(車聯(lián)網(wǎng)+手機(jī)映射) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 12.3寸(騰訊TAI+車聯(lián)網(wǎng)+手機(jī)映射) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| ETC | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 科技網(wǎng)聯(lián) | ||||||||
| 智能輔助駕駛包ADAS 1 (AEB自動(dòng)緊急制動(dòng)、LDW車道偏離預(yù)警、自動(dòng)雨刮、碰撞預(yù)警系統(tǒng)、1R1V模式) |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 高級(jí)智能輔助駕駛包ADAS 2 (ADAS 1、LKA車道輔助保持、ACC自適應(yīng)巡航、DMS駕駛疲勞) |
/ | / | ○ | / | / | ○ | ||
| ● 為標(biāo)配, O 為選配, / 為不提供此項(xiàng)配置 本資料中圖片、配置、數(shù)據(jù)僅供參考,最終產(chǎn)品配置以簽約時(shí)的產(chǎn)品配置表和合同約定為準(zhǔn)。 |
||||||||
| 聚星 | BUS 乘用車 | |||||
| MSRP | 16.58萬(wàn)起 | 20.18萬(wàn)起 | 17.58萬(wàn)起 | 22.98萬(wàn)起 | ||
| 車型 | B30 | B33 | ||||
| 配置版本 | 星輝版 | 星輝版 | 星輝版 | 星輝版 | ||
| 基礎(chǔ)參數(shù) | 座位數(shù) | 7座 | 7/9座 | |||
| 軸距(mm) | 3000 | 3366 | ||||
| 外廓尺寸(mm) | 4998×2030×2035 | 5364×2030×2030,2420 | ||||
| 動(dòng)力系統(tǒng) | 發(fā)動(dòng)機(jī)排量(ml) | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)功率(kW) | 110 | 110 | 110 | 110 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)馬力(Ps) | 150 | 150 | 150 | 150 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)扭矩(N·m) | 375 | 375 | 375 | 375 | ||
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)Ⅵ | 國(guó)Ⅵ | 國(guó)Ⅵ | 國(guó)Ⅵ | ||
| 變速箱形式 | 6MT | 9AT | 6MT | 9AT | ||
| 總質(zhì)量(kg) | 3550 | 3550 | ||||
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑(m) | 6.05 | 6.7 | ||||
| 驅(qū)動(dòng)形式 | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | ||
| 燃油箱容積(L)/尿素罐容積(L) | 80/20 | 80/20 | 80/20 | 80/20 | ||
| 制動(dòng)系統(tǒng) | 前/后盤式制動(dòng) | 前/后盤式制動(dòng) | 前/后盤式制動(dòng) | 前/后盤式制動(dòng) | ||
| 懸架系統(tǒng) | 前麥弗遜/后板簧非獨(dú)立 | 前麥弗遜/后板簧非獨(dú)立 | 前麥弗遜/后板簧非獨(dú)立 | 前麥弗遜/后板簧非獨(dú)立 | ||
| 電動(dòng)助力 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 輪胎規(guī)格 | ●215/75R16LT ○235/60R17LT |
●215/75R16LT ○235/60R17LT |
●215/75R16LT ○235/60R17LT |
●215/75R16LT ○235/60R17LT |
||
| 配 置 信 息 |
外觀與內(nèi)飾 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eye-light星眸LED前大燈 | ● | ● | ● | ● | ||
| 前后霧燈+高位制動(dòng)燈 | ● | ● | ● | ● | ||
| 電動(dòng)調(diào)節(jié)帶加熱外后視鏡 | ● | ● | ● | ● | ||
| 手動(dòng)防炫目?jī)?nèi)后視鏡 | ● | ● | ● | ● | ||
| 前門鍍鉻內(nèi)開(kāi)把+前門玻璃升降開(kāi)關(guān)鍍鉻飾條 | ● | ● | ● | ● | ||
| 座椅耐臟耐磨PVC面料 | ● | ● | ● | ● | ||
| 第二排推拉窗 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 前PVC地毯+后仿木紋地板革 | ● | ● | ● | ● | ||
| 全包覆內(nèi)飾 | ● | ● | ● | ● | ||
| 180°尾門開(kāi)啟角度 | ● | ● | ● | ● | ||
| 16寸鋼輪轂 | ● | ● | ● | ● | ||
| 16寸鋁合金輪轂 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 17寸鋁合金輪轂 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 全尺寸備胎 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 可靠安全 | ||||||
| 尾窗電加熱除霜 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 前風(fēng)窗透明玻璃帶加熱 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| ESP+EBA+HHC(含ABS+EBD) | ● | ● | ● | ● | ||
| TPMS胎壓監(jiān)測(cè)(4輪,不含備胎) | ● | ● | ● | ● | ||
| 電子手剎EPB | ● | ● | ● | ● | ||
| 前后雷達(dá) | ● | ● | ● | ● | ||
| 可視倒車影像 | 數(shù)字高清倒車影像 | ● | ● | ● | ● | |
| 360°模擬倒車影像 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 主副駕駛座安全氣囊 | ● | ● | ● | ● | ||
| 帶發(fā)動(dòng)機(jī)電子芯片防盜系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | ||
| 電源總開(kāi)關(guān) | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| BSD盲區(qū)監(jiān)測(cè)+LCA智能變道輔助 | ● | ● | ● | ● | ||
| 舒適娛樂(lè) | ||||||
| 電動(dòng)側(cè)移門 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 移門電動(dòng)側(cè)踏步 | ● | ● | ● | ● | ||
| 定速巡航 | ● | ● | ● | ● | ||
| 多功能方向盤 | ● | ● | ● | ● | ||
| 方向盤加熱 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 10向可調(diào)主駕座椅 | ● | ● | ● | ● | ||
| 駐車加熱系統(tǒng) | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 感速型自動(dòng)落鎖(20km/h)+熄火自動(dòng)開(kāi)鎖 | ● | ● | ● | ● | ||
| 2把智能鑰匙+遙控門鎖+無(wú)鑰匙一鍵啟動(dòng) | ● | ● | ● | ● | ||
| 無(wú)鑰匙進(jìn)入 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 前排車窗智能控制 | ● | ● | ● | ● | ||
| 主副駕電動(dòng)窗一鍵升降 | ● | ● | ● | ● | ||
| 大功率前后冷暖空調(diào) | ● | ● | ● | ● | ||
| 空氣懸架 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 第三代IVECONNECT +智能觸控大屏 |
10.25寸(車聯(lián)網(wǎng)+手機(jī)映射) | ● | ● | ● | ● | |
| 12.3寸(車聯(lián)網(wǎng)+手機(jī)映射) | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 12.3寸(騰訊TAI+車聯(lián)網(wǎng)+手機(jī)映射) | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| ETC | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 科技網(wǎng)聯(lián) | ||||||
| 智能輔助駕駛包ADAS 1 (AEB自動(dòng)緊急制動(dòng)、LDW車道偏離預(yù)警、自動(dòng)雨刮、碰撞預(yù)警系統(tǒng)、1R1V模式) |
○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 高級(jí)智能輔助駕駛包ADAS 2 (ADAS 1、LKA車道輔助保持、ACC自適應(yīng)巡航、DMS駕駛疲勞) |
/ | ○ | / | ○ | ||
| 營(yíng)運(yùn)包 (客運(yùn)模塊、100KPH限制、新國(guó)標(biāo)行駛記錄儀(衛(wèi)星定位系統(tǒng))) |
○ | ○ | ○ | ○ | ||
| ● 為標(biāo)配, O 為選配, / 為不提供此項(xiàng)配置 本資料中圖片、配置、數(shù)據(jù)僅供參考,最終產(chǎn)品配置以簽約時(shí)的產(chǎn)品配置表和合同約定為準(zhǔn)。 |
||||||
| 聚星 | VAN 廂式運(yùn)輸車 | |||||
| MSRP | 13.48萬(wàn)起 | 15.28萬(wàn)起 | 14.48萬(wàn)起 | 16.28萬(wàn)起 | ||
| 車型 | V30 | V33 | ||||
| 配置版本 | 星途版 | 星途版 | ||||
| 基礎(chǔ)參數(shù) | 座位數(shù) | 3座 | 3座 | |||
| 軸距(mm) | 3000 | 3366 | ||||
| 外廓尺寸(mm) | 4998×2030×2025,2420 | 5364×2030×2030,2420 | ||||
| 動(dòng)力系統(tǒng) | 發(fā)動(dòng)機(jī)排量(ml) | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)功率(kW) | 93 | 110 | 93 | 110 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)馬力(Ps) | 125 | 150 | 125 | 150 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)扭矩(N·m) | 320 | 375 | 320 | 375 | ||
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)Ⅵ | 國(guó)Ⅵ | 國(guó)Ⅵ | 國(guó)Ⅵ | ||
| 變速箱形式 | 6MT | 9AT | 6MT | 9AT | ||
| 總質(zhì)量(kg) | 3880 | 3880 | ||||
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑(m) | 6.05 | 6.7 | ||||
| 驅(qū)動(dòng)形式 | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | ||
| 燃油箱容積(L)/尿素罐容積(L) | 80/20 | 80/20 | 80/20 | 80/20 | ||
| 制動(dòng)系統(tǒng) | 前/后盤式制動(dòng) | 前/后盤式制動(dòng) | 前/后盤式制動(dòng) | 前/后盤式制動(dòng) | ||
| 懸架系統(tǒng) | 前麥弗遜/后板簧非獨(dú)立 | 前麥弗遜/后板簧非獨(dú)立 | 前麥弗遜/后板簧非獨(dú)立 | 前麥弗遜/后板簧非獨(dú)立 | ||
| 電動(dòng)助力 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 輪胎規(guī)格 | ●195/75R16LT ○215/75R16LT |
●195/75R16LT ○215/75R16LT |
●195/75R16LT ○215/75R16LT |
●195/75R16LT ○215/75R16LT |
||
| 配 置 信 息 |
外觀與內(nèi)飾 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eye-light星眸LED前大燈 | ● | ● | ● | ● | ||
| 前后霧燈+高位制動(dòng)燈 | ● | ● | ● | ● | ||
| 電動(dòng)調(diào)節(jié)帶加熱外后視鏡 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 手動(dòng)防炫目?jī)?nèi)后視鏡 | ● | ● | ● | ● | ||
| 前門鍍鉻內(nèi)開(kāi)把+前門玻璃升降開(kāi)關(guān)鍍鉻飾條 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 針織座椅套面料 | ● | ● | ● | ● | ||
| 耐臟耐磨PVC前后地毯 | ● | ● | ● | ● | ||
| 270°尾門開(kāi)啟角度 | ● | ● | ● | ● | ||
| 16寸鋼輪轂 | ● | ● | ● | ● | ||
| 16寸鋁合金輪轂 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 全尺寸備胎 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 可靠安全 | ||||||
| 前風(fēng)窗透明玻璃帶加熱 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| ESP+EBA+HHC(含ABS+EBD) | ● | ● | ● | ● | ||
| TPMS胎壓監(jiān)測(cè)(4輪,不含備胎) | ● | ● | ● | ● | ||
| 電子手剎EPB | ● | ● | ● | ● | ||
| 后雷達(dá) | ● | ● | ● | ● | ||
| 前雷達(dá) | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 可視數(shù)字高清倒車影像 | ● | ● | ● | ● | ||
| 主副駕駛座安全氣囊 | ●主駕○副駕 | ●主駕○副駕 | ●主駕○副駕 | ●主駕○副駕 | ||
| 帶發(fā)動(dòng)機(jī)電子芯片防盜系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | ||
| 電源總開(kāi)關(guān) | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 大功率發(fā)電機(jī)(180A) | / | ○ | / | ○ | ||
| BSD盲區(qū)監(jiān)測(cè)+LCA智能變道輔助 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 舒適娛樂(lè) | ||||||
| 雙側(cè)移門 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 移門電動(dòng)側(cè)踏步 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 定速巡航 | ● | ● | ● | ● | ||
| 多功能方向盤 | ● | ● | ● | ● | ||
| 方向盤加熱 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 10向可調(diào)主駕座椅 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 座椅加熱 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 駐車加熱系統(tǒng) | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 感速型自動(dòng)落鎖(20km/h)+熄火自動(dòng)開(kāi)鎖 | ● | ● | ● | ● | ||
| 2把智能鑰匙+遙控門鎖+無(wú)鑰匙一鍵啟動(dòng) | ● | ● | ● | ● | ||
| 無(wú)鑰匙進(jìn)入 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 前排車窗智能控制 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 主副駕電動(dòng)窗一鍵升降 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 大功率冷暖前空調(diào) | ● | ● | ● | ● | ||
| 第三代IVECONNECT +智能觸控大屏 |
10.25寸(車聯(lián)網(wǎng)+手機(jī)映射) | ● | ● | ● | ● | |
| 12.3寸(車聯(lián)網(wǎng)+手機(jī)映射) | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 12.3寸(騰訊TAI+車聯(lián)網(wǎng)+手機(jī)映射) | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| ETC | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 科技網(wǎng)聯(lián) | ||||||
| 智能輔助駕駛包ADAS 1 (AEB自動(dòng)緊急制動(dòng)、LDW車道偏離預(yù)警、自動(dòng)雨刮、碰撞預(yù)警系統(tǒng)、1R1V模式) |
○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 高級(jí)智能輔助駕駛包ADAS 2 (ADAS 1、LKA車道輔助保持、ACC自適應(yīng)巡航、DMS駕駛疲勞) |
/ | ○ | / | ○ | ||
| ● 為標(biāo)配, O 為選配, / 為不提供此項(xiàng)配置 本資料中圖片、配置、數(shù)據(jù)僅供參考,最終產(chǎn)品配置以簽約時(shí)的產(chǎn)品配置表和合同約定為準(zhǔn)。 |
||||||
