頂部
| 車型 | A35M1 | A37M1 | A37M1營運 | A35M1巨力王 | A37M1巨力王 | A35M2 | A37M2 | A40M2 | |||||||||
| 官方指導(dǎo)價 | 9.59萬元起 | 10.39萬元起 | 13.99萬元起 | 10.89萬元起 | 11.69萬元起 | 12.69萬元起 | 14.39萬元起 | 18.30萬元起 | |||||||||
| 基礎(chǔ)參數(shù) | 座位數(shù) | 5-9 | 5-9 | 9 | 5-9 | 5-9 | 10-11 | 10-14 | 10-17 | ||||||||
| 軸距(mm) | 2800 | 3310 | 3310 | 2800 | 3310 | 2800 | 3310 | 3310 | |||||||||
| 車身外廓(mm) | 低頂 | 單胎:4849x2000x2175 雙胎:4875x2000x2175 |
— | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| 中頂 | 單胎:4849x2000x2575 雙胎:4875x2000x2570 |
5480x2000x2575 | 5480x2040x2575 | 4875x2000x2555 | 5480x2000x2555 | 單胎:4849x2000x2575 雙胎:4875x2000x2570 |
5480x2018x2575 | 5995x2000x2595 | |||||||||
| 動力系統(tǒng) | 排量(L) | NV25 2.5L | NV25 2.5L | NV25 2.5L | NV25 2.5L | NV25 2.5L | NV25 2.5L | NV25 2.5L | NV25 2.5L | ||||||||
| 功率(kW) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | |||||||||
| 馬力(Ps) | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | |||||||||
| 扭矩(N·m) | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | |||||||||
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國Ⅵ | 國Ⅵ | 國Ⅵ | 國Ⅵ | 國Ⅵ | 國Ⅵ | 國Ⅵ | 國Ⅵ | |||||||||
| 變速箱形式 | 5MT | 8AT | 5MT | 8AT | 5MT | 5MT | 8AT | 5MT | 8AT | 5MT | 8AT | 5MT | 8AT | 5MT | 8AT | ||
| 整備質(zhì)量(kg) | 單胎:2100 雙胎:2130 |
單胎:2480 雙胎:2520 |
2480 | 2260/2330 | 2520 | 單胎:2290 雙胎:2330 |
2570 | 2750 | |||||||||
| 總質(zhì)量(kg) | 3550 | 單胎:3550 雙胎:3750 |
3550 | 4000 | 4280 | 3550 | 3750 | 4280 | |||||||||
| 最高車速(km/h) | 130 | 125 | 100 | 130 | 125 | 130 | 120 | 120 | |||||||||
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑(m) | 5.35 | 6.4 | 6.4 | 5.35 | 6.4 | 5.35 | 6.4 | 6.4 | |||||||||
| 制動形式 | 前通風(fēng)盤后盤 | 前通風(fēng)盤后盤 | 前通風(fēng)盤后盤 | 前通風(fēng)盤后盤 | 前通風(fēng)盤后盤 | 前通風(fēng)盤后盤 | 前通風(fēng)盤后盤 | 前通風(fēng)盤后盤 | |||||||||
| 后輪胎形式 | 單胎/雙胎 | 單胎/雙胎 | 單胎 | 雙胎 | 雙胎 | 單胎/雙胎 | 雙胎 | 雙胎 | |||||||||
| 輪胎規(guī)格 | 單胎:215/75R16LT 雙胎:195/75R16LT |
單胎:215/75R16LT 雙胎:195/75R16LT |
215_75R16LT | 195/75R16LT高層級 | 195/75R16LT高層級 | 單胎:215/75R16LT 雙胎:195/75R16LT |
195/75R16LT | 195/75R16LT | |||||||||
| 后懸架形式 | 后3片簧 | ●(低頂) | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| 后5片簧 | ●(中頂) | — | — | — | — | ● | — | — | |||||||||
| 后6片簧 | — | ● | ● | ●加強型 | — | — | ● | ● | |||||||||
| 后7片簧 | — | — | — | — | ●加強型 | — | — | — | |||||||||
| 舒適性3片簧 | ○ | — | ● | — | — | ○ | — | — | |||||||||
| 油箱 | 70L | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 尿素箱 | 19L | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 全尺寸備胎 | 單胎○ 雙胎● | ● | 單胎○ 雙胎● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 外觀與內(nèi)飾 | 車身顏色 | 阿爾卑斯白(素色漆) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 聚寶金(金屬漆) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 鋼灰色(素色漆) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 特改色 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 前內(nèi)開門把手鍍鉻 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 空調(diào)出風(fēng)口飾圈鍍鉻 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 后廂內(nèi)飾板 | 可拆卸易清洗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — | — | — | |
| 安全配置 | ABS | ● | ● | ● | ● | ●(ESP) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 主駕安全氣囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 副駕安全氣囊 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | — | — | ||
| 前霧燈 | 單胎○ 雙胎● | 單胎○ 雙胎● | 單胎○ 雙胎● | 單胎○ 雙胎● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 日間行車燈 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 自動前大燈 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 高位制動燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 倒車雷達 | 單胎○ 雙胎● | 單胎○ 雙胎● | 單胎○ 雙胎● | 單胎○ 雙胎● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 胎壓報警 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 車道偏離預(yù)警 | — | — | — | — | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 發(fā)動機艙自動滅火裝置 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 舒適與便利 | 側(cè)拉門 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — | — | — | |
| 后上車踏板 | 單胎○ 雙胎● | ● | 單胎○ 雙胎● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 側(cè)拉門上車踏板 | 單胎○ 雙胎● | 單胎○ 雙胎● | 單胎○ 雙胎● | 單胎○ 雙胎● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — | — | — | ||
| 高后開門 | 開啟角度180° | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 開啟角度270° | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 主駕座椅 | 六向可調(diào)帶右扶手 | 單胎○ 雙胎● | 單胎○ 雙胎● | 單胎○ 雙胎● | 單胎○ 雙胎● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 副駕座椅 | 靠背可調(diào) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — | — | — | |
| 乘客區(qū)座椅 | 多種靈活布局 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 乘客區(qū)窗戶型式 | 全部半推拉 | ○ | ○ | — | — | ○ | ○ | ○ | — | — | ● | ● | — | — | ● | ● | |
| 僅乘客區(qū)第一排半推拉 | 單胎○ 雙胎● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | — | — | ○ | ○ | — | — | ||
| 僅乘客區(qū)最后排不可推拉 | — | — | 單胎○ 雙胎● | ● | ● | — | — | ● | ● | — | — | ● | ● | — | — | ||
| 大功率冷暖空調(diào) | 5kW | ● | ● | ● | ● | — | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — | — | — | |
| 8kW | ○(中頂) | ○(中頂) | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | — | — | ||
| 10kW | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ||
| 方向盤 | 多功能方向盤 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 方向盤前后調(diào)節(jié) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 娛樂系統(tǒng) | 單DIN收音機帶MP3 | 單胎○ 雙胎● | ● | 單胎○ 雙胎● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| IVECONNECT智能交互大屏 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| IVECONNECT智能交互大屏+倒車影像 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| NVH隔音聲學(xué)包 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ||
| 定速巡航 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 中控鎖+遙控鑰匙 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 主副駕電動窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 電動電熱后視鏡 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 燃油加熱器 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 電源總開關(guān) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 行車記錄儀 | — | — | — | — | ● | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 改裝及其他 | 發(fā)電機 | 110A | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — |
| 120A | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ||
| 140A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | ||
| 變速箱取力器接口 | ○ | — | ○ | — | ○ | ○ | — | ○ | — | ○ | — | ○ | — | ○ | — | ||
| ETC | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| EDR | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — | — | — | ||
| 國標(biāo)T-BOX | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 備注:●標(biāo)配 ○選裝 -不可選 | |||||||||||||||||
