頂部
| B型房車基型車1 | M1-30 | M1-33S/V42-33S | ||
|---|---|---|---|---|
| 基礎(chǔ)參數(shù) | 軸距(mm) | 3000 | 3300 | |
| 外廓尺寸(mm) | 低頂 | 5150×2011×2307 | - | |
| 高頂 | 5150×2011×2676 | 5670×2011×2726 | ||
| 動(dòng)力系統(tǒng) | 發(fā)動(dòng)機(jī) | F1A/F1C | F1A/F1C | |
| 排量(L) | 2.3/3.0 | 2.3/3.0 | ||
| 功率(kW) | 90/107 | 90/107 | ||
| 扭矩(N·m) | 320/370 | 320/370 | ||
| 變速箱 | 5MT /6MT/8AT | 5MT /6MT/8AT | ||
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)V | 國(guó)V | ||
| 總質(zhì)量(kg) | 3490(3510)/3550 | 3490(3510)/4000 | ||
| 最高車速(km/h) | 130 | 130 | ||
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑(m) | 5.55 | 6.05 | ||
| 油箱 | 70L油箱 | ● | - | |
| 100L油箱 | - | ● | ||
| 底盤 | 制動(dòng)形式 | 前通風(fēng)盤后盤 | ||
| 后輪胎形式 | 單胎 | 雙胎 | ||
| ABS | ● | ● | ||
| ESP 9.0 | ○ | ○ | ||
| 后懸架形式 | 3片簧 | ● | ● | |
| 2片簧 | - | ○ | ||
| 1片簧 | ○ | - | ||
| 空氣懸架 | - | - | ||
| 車身 | 側(cè)拉門 | ○ | ○ | |
| 多功能方向盤 | ○ | ○ | ||
| 鋁合金車輪 | ○ | - | ||
| 電器 | ECO經(jīng)濟(jì)模式 | ● | ● | |
| 換擋提醒 | ●(F1A) | ●(F1A) | ||
| 啟停系統(tǒng) | ○(F1A) | ○(F1A) | ||
| CAN總線 | ● | ● | ||
| 前霧燈 | ○ | ○ | ||
| LED日間行車燈 | ● | ● | ||
| 高位制動(dòng)燈 | ● | ● | ||
| 客艙輔助照明 | ○ | ○ | ||
| 電動(dòng)電熱后視鏡 | ○ | ○ | ||
| 倒車?yán)走_(dá) | ● | ● | ||
| 可視倒車影像 | ○ | ○ | ||
| 定速巡航 | ○ | ○ | ||
| 車道偏離預(yù)警 | ○ | ○ | ||
| 胎壓報(bào)警裝置 | ○ | ○ | ||
| 電源總開關(guān) | ○ | ○ | ||
| 燃油加熱器+曲軸箱通風(fēng)管加熱裝置 | ○ | ○ | ||
| 大功率冷暖空調(diào) | 5kW無(wú)后蒸 | ● | ● | |
| 8kW帶后蒸 | ○ | ○ | ||
| 娛樂(lè)系統(tǒng) | 帶USB、藍(lán)牙RADIO系統(tǒng) | ● | ● | |
| IVECONNECT+互聯(lián)導(dǎo)航系統(tǒng) | ○ | ○ | ||
| 中控鎖+遙控鑰匙 | 1把遙控鑰匙+1備用 | ● | ● | |
| 2把遙控鑰匙 | ○ | ○ | ||
| 發(fā)電機(jī) | 150A發(fā)電機(jī) | ● | ● | |
| 180A智能發(fā)電機(jī) | ○ | ○ | ||
| B型房車基型車2 | V45-33 | ||
|---|---|---|---|
| 基礎(chǔ)參數(shù) | 軸距(mm) | 3300 | |
| 外廓尺寸(mm) | 5999×2011×2754 | ||
| 動(dòng)力系統(tǒng) | 發(fā)動(dòng)機(jī) | F1C | |
| 排量(L) | 3 | ||
| 功率(kW) | 107 | ||
| 扭矩(N·m) | 370 | ||
| 變速箱 | 6MT/8AT | ||
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)V | ||
| 總質(zhì)量(kg) | 4490 | ||
| 最高車速(km/h) | 130 | ||
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑(m) | 6.05 | ||
| 油箱 | 100L油箱 | ||
| 底盤 | 制動(dòng)形式 | 前通風(fēng)盤后盤 | |
| 后輪胎形式 | 雙胎 | ||
| ABS | ● | ||
| ESP 9.0 | ○ | ||
| 后懸架形式 | 3片簧 | ○ | |
| 7片簧 | ● | ||
| 空氣懸架 | ○ | ||
| 車身 | 側(cè)拉門 | ● | |
| 多功能方向盤 | ● | ||
| 鋁合金車輪 | ○ | ||
| 電器 | ECO經(jīng)濟(jì)模式 | ● | |
| CAN總線 | ● | ||
| 前霧燈 | ● | ||
| LED日間行車燈 | ● | ||
| 高位制動(dòng)燈 | ● | ||
| 電動(dòng)電熱后視鏡 | ● | ||
| 倒車?yán)走_(dá) | ● | ||
| 可視倒車影像 | ● | ||
| 定速巡航 | ● | ||
| 車道偏離預(yù)警 | ● | ||
| 胎壓報(bào)警裝置 | ● | ||
| 電源總開關(guān) | ○ | ||
| 燃油加熱器+曲軸箱通風(fēng)管加熱裝置 | ○ | ||
| 大功率冷暖空調(diào) | 5kW無(wú)后蒸 | ● | |
| 8kW帶后蒸 | ○ | ||
| 娛樂(lè)系統(tǒng) | 帶USB、藍(lán)牙RADIO系統(tǒng) | ● | |
| IVECONNECT+互聯(lián)導(dǎo)航系統(tǒng) | ○ | ||
| 中控鎖+遙控鑰匙 | 2把遙控鑰匙 | ● | |
| 發(fā)電機(jī) | 150A發(fā)電機(jī) | ● | |
| 150A+150A | ○ | ||
| C型房車基型車 | C45-33 | ||
|---|---|---|---|
| 基礎(chǔ)參數(shù) | 軸距(mm) | 3300 | |
| 外廓尺寸(mm) | 5888×1996×2300 | ||
| 動(dòng)力系統(tǒng) | 發(fā)動(dòng)機(jī) | F1C | |
| 排量(L) | 3 | ||
| 功率(kW) | 107 | ||
| 扭矩(N·m) | 370 | ||
| 變速箱 | 8AT/6MT | ||
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)V | ||
| 總質(zhì)量(kg) | 4490 | ||
| 最高車速(km/h) | 130 | ||
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑(m) | 6.05 | ||
| 油箱 | 100L油箱 | ||
| 底盤 | 制動(dòng)形式 | 前通風(fēng)盤后盤 | |
| 后輪胎形式 | 雙胎 | ||
| ABS | ● | ||
| ESP 9.0 | ● | ||
| 后懸架形式 | 3片簧 | ○ | |
| 7片簧 | ● | ||
| 空氣懸架 | ○ | ||
| 配置 | 后橋加寬 | ● | |
| 加寬后視鏡 | ● | ||
| 電動(dòng)電熱后視鏡 | ● | ||
| 電源總開關(guān) | ● | ||
| 定速巡航 | ● | ||
| 前霧燈 | ● | ||
| LED日間行車燈 | ● | ||
| 曲軸通風(fēng)管加熱裝置 | ● | ||
| 副安全氣囊 | ● | ||
| 倒車?yán)走_(dá) | ● | ||
| 胎壓報(bào)警裝置 | ● | ||
| 車道偏離預(yù)警 | ● | ||
| 帶防夾功能側(cè)窗 | ● | ||
| 2把遙控鑰匙 | ● | ||
| 多功能方向盤 | ● | ||
| 9寸屏 | ● | ||
| 預(yù)留后暖風(fēng)接口 | ○ | ||
| 8kW空調(diào) | ○ | ||
| 升降式備胎支架 | ○ | ||
| 鋁合金車輪 | ○ | ||
| 排氣管左置 | ○ | ||
| 燃油加熱 | ○ | ||
| 150A+150A | ○ | ||
