頂部
| 車輛類別 | 后箱不封閉 | ||||||
| 基本參數(shù) | 公告型號(hào) | NJ5046XGCFC5E | NJ5046XGCF5E | NJ5046XGCFC6E | NJ5046XGCF6E | NJ5046XGCFC7E | NJ5066XGCJC7E |
| 車輛名稱 | 工程車 | 工程車 | 工程車 | 工程車 | 工程車 | 工程車 | |
| 總質(zhì)量kg | 4490 | 4490 | 4490 | 4490 | 4490 | 5990 | |
| 整備質(zhì)量kg | 2680 | 2680 | 2880 | 2880 | 2880 | 3320,3180 | |
| 額定載客(人) | 6-9 | 6-9 | 10-13 | 10-13 | 10 | 10-15 | |
| 軸距mm | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3950 | |
| 外形尺寸mm | 5950×2020×2300,2550,2500,2750 | 5990×2020×2500,2750 | 5990×2020×2300,2550,2500,2750 | 6990×2150,2195×2550,2800,2810 | |||
| 貨廂尺寸mm | 1820×1840×600 | 1820,1240×1840×600 | 1820×1840×600 | 1860,1340×1845,1840×600,585 | |||
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 | 國六 | 國六 | 國六 | 國六 | 國六 | |
| 變速箱形式 | 6MT | 6MT | 6MT | 6MT | 6MT | 6MT | |
| 最高車速km/h | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 120 | |
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑m | ≤6.5 | ≤6.5 | ≤6.5 | ≤6.5 | ≤6.5 | ≤7 | |
| 最小離地間隙mm | ≥180 | ≥180 | ≥180 | ≥180 | ≥180 | ≥185 | |
| 動(dòng)力系統(tǒng) | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | F1CE34818 | F1CE34818 | F1CE34818 | F1CE34818 | F1CE34818 | F1CE34818 |
| 排量 | 2998 | 2998 | 2998 | 2998 | 2998 | 2998 | |
| 功率 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | |
| 扭矩 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| 燃油類型 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | |
| 底盤 | 制動(dòng)形式 | 前通風(fēng)盤后盤 | 前通風(fēng)盤后盤 | 前通風(fēng)盤后盤 | 前通風(fēng)盤后盤 | 前通風(fēng)盤后盤 | 前通風(fēng)盤后盤 |
| ABS型號(hào) | BOSCH ABS9 | BOSCH ABS9 | BOSCH ABS9 | BOSCH ABS9 | BOSCH ABS9 | BOSCH ABS9 | |
| 輪胎數(shù) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| 輪胎規(guī)格 | 195/75R16LT | 195/75R16LT | 195/75R16LT | 195/75R16LT | 195/75R16LT | 225/75R16LT | |
| 軸荷 | 1490/3000 | 1490/3000 | 1490/3000 | 1490/3000 | 1490/3000 | 1730/4260 | |
| 接近離去角 | 24/9.5 | 24/9.5 | 24/9.5 | 24/9.5 | 24/9.5 | 21/10 | |
| 前懸后懸mm | 1002/1693 | 1002/1688 | 1002/1688 | 1002/1688 | 1002/1688 | 1002/2038 | |
| 輪距(前/后)mm | 1726/1538 | 1725/1538 | 1725/1538 | 1725/1538 | 1725/1538 | 1725/1660 | |
| 前懸架 | 雙橫臂橫置板簧獨(dú)立式 | ||||||
| 后懸架 | 鋼板彈簧非獨(dú)立式 | ||||||
| 其他配置 | 倒車?yán)走_(dá),冷暖空調(diào),車頂行李架及后爬梯 | ||||||
| 專用配置 | — | — | 發(fā)動(dòng)機(jī)艙滅火裝置、行車記錄儀 | ||||
| 選裝裝置 | 可選裝低頂、電纜繞線盤、獨(dú)立燃油暖風(fēng)等專用設(shè)備,取消車頂行李架及后爬梯等 | ||||||
| 建議銷售價(jià) | 266000元 | 272000元 | 271000元 | 277000元 | 271000元 | 298000元 | |
| 車輛類別 | 后箱封閉 | |||||||
| 基本參數(shù) | 公告型號(hào) | NJ5046XGCF7E | NJ5046XGCF4E-1 | NJ5046XGCF8E | NJ5046XGCF3E-1 | NJ5046XGCFE-1 | NJ5046XGCF2E | NJ5056XGCJE |
| 車輛名稱 | 工程車 | 工程車 | 工程車 | 工程車 | 工程車 | 工程車 | 工程車 | |
| 總質(zhì)量kg | 3550 | 3550 | 4000 | 4000 | 3800 | 4000 | 5000 | |
| 整備質(zhì)量kg | 2560 | 2350,2420 | 2780,3100 | 2650,2780 | 2660,2790 | 2880,3010 | 3320,3520 | |
| 額定載客(人) | 5,6 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 10 | 10 | 10,11 | |
| 軸距mm | 3000 | 3000 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3950 | |
| 外形尺寸mm | 5151×2011×2307,2676, 2457,2826,2607,2976 |
5151×2011×2676,2776, 2876,3026,2307 |
5670×2040,2060×2726, 2876,3026 |
5670×2011,2040, 2060×2726,2826,2926,3076 |
5670×2011,2040, 2088×2710,2810,2910,3060 |
5995×2011,2040, 2088×2715,2815,2915,3065 |
7080×2011,2022,2040, 2068×2735,2885,3035, 2650,2800,2950 |
|
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 | 國六 | 國六 | 國六 | 國六 | 國六 | 國六 | |
| 變速箱形式 | 5MT/8AT | 5MT | 8AT | 5MT | 5MT/8AT | 6MT | 6MT | |
| 最高車速km/h | 140 | 140 | 140 | 130 | 130,140 | 140 | 120 | |
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑m | ≤6 | ≤6 | ≤6.5 | ≤6.5 | ≤6.5 | ≤6.5 | ≤7 | |
| 最小離地間隙mm | ≥160 | ≥160 | ≥170 | ≥170 | ≥170 | ≥170 | ≥170 | |
| 動(dòng)力系統(tǒng) | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | F1AE8481G F1CE8481K |
F1AE8481G | F1CE34818 | F1AE8481G | F1AE8481G F1CE8481K |
F1CE34818 | F1CE34818 |
| 排量 | 1994 2998 |
1994 | 2998 | 1994 | 1994 2998 |
2998 | 2998 | |
| 功率 | 107 125 |
107 | 125 | 107 | 107 125 |
125 | 125 | |
| 扭矩 | 350 400 |
350 | 400 | 350 | 350 400 |
400 | 400 | |
| 燃油類型 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | |
| 底盤 | 制動(dòng)形式 | 前通風(fēng)盤后盤 | 前通風(fēng)盤后盤 | 前通風(fēng)盤后盤 | 前通風(fēng)盤后盤 | 前通風(fēng)盤后盤 | 前通風(fēng)盤后盤 | 前通風(fēng)盤后盤 |
| ABS型號(hào) | BOSCH ABS9 | BOSCH ABS9 | BOSCH ABS9 | BOSCH ABS9 | BOSCH ABS9 | BOSCH ABS9 | BOSCH ABS9 | |
| 輪胎數(shù) | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| 輪胎規(guī)格 | 215/75R16LT | 215/75R16LT | 195/75R16LT | 195/75R16LT | 195/75R16LT | 195/75R16LT | 195/75R16LT | |
| 軸荷 | 1450/2100 | 1450/2100 | 1500/2500 | 1500/2500 | 1600/2200 | 1500/2500 | 1750/3250 | |
| 接近離去角 | 20/16 | 20/16 | 16.5/15 | 16.5/15 | 18.6/15 | 19/11 | 21/10 | |
| 前懸后懸mm | 1002/1149 | 1002/1149 | 1002/1368 | 1002/1368 | 1002/1368 | 1002/1693 | 1002/2128 | |
| 輪距(前/后)mm | 1738/1704 | 1738/1704 | 1742/1538,1558 | 1742/1538,1558 | 1742/1538 | 1742/1538 | 1725/1538,1558 | |
| 前懸架 | 雙橫臂橫置板簧獨(dú)立式 | |||||||
| 后懸架 | 鋼板彈簧非獨(dú)立式 | |||||||
| 其他配置 | 倒車?yán)走_(dá),冷暖空調(diào),發(fā)動(dòng)機(jī)防盜,USB加RADIO加藍(lán)牙,前霧燈 | |||||||
| 專用配置 | — | — | — | — | 發(fā)動(dòng)機(jī)艙滅火裝置、行車記錄儀 | |||
| 建議銷售價(jià) | 188000元起 | 188000元起 | 311000元起 | 271000元起 | 273000元起 | 299000元起 | 336000元起 | |
| 車輛類別 | 后箱不封閉 | ||||
| 基本參數(shù) | 公告型號(hào) | NJ5046XGCZ5A | NJ5046XGCZ5A-2 | NJ5046XGCZA | NJ5046XGCZA-1 |
| 車輛名稱 | 工程車 | 工程車 | 工程車 | 工程車 | |
| 總質(zhì)量kg | 4480 | 4480 | 4480 | 4480 | |
| 整備質(zhì)量kg | 2700,2860 | 2700,2860,2600 | 2780,2940,2680 | 2780,2940 | |
| 額定載質(zhì)量kg | 1390,1325,1260,1195,1230,1165,1100,1035 | 1390,1325,1260,1195,1230,1165,1100,1035,1490,1425,1360,1295 | 890,825,760,695 | 890,825,760,695 | |
| 額定載客(人) | 6-9 | 6-9 | 10-13 | 10-13 | |
| 軸距mm | 3310 | 3310 | 3310 | 3310 | |
| 外形尺寸mm | 5990×2020,2040×2240,2490,2590,2500,2750,2850,2710 | 5990×2020,2040×2240,2490,2590,2500,2750,2850,2725,2710 | |||
| 貨廂尺寸mm | 1820,1710×1840,1750×590 | 1840,1810,1710,1200×1750×590 | |||
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 | 國六 | 國六 | 國六 | |
| 變速箱形式 | 5MT | 5MT | 5MT | 5MT | |
| 最高車速km/h | 120 | 120 | 130 | 130 | |
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑m | ≤6.35 | ≤6.35 | ≤6.35 | ≤6.35 | |
| 最小離地間隙mm | ≥180 | ≥180 | ≥180 | ≥180 | |
| 動(dòng)力系統(tǒng) | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | SOFIM8140.43S6 NV25E6 |
SOFIM8140.43S6 NV25E6 |
SOFIM8140.43S6 NV25E6 |
SOFIM8140.43S6 |
| 排量 | 2798 2499 |
2798 2499 |
2798 2499 |
2798 | |
| 功率 | 95 110 |
95 110 |
95 110 |
95 | |
| 扭矩 | 300 350 |
300 350 |
300 350 |
300 | |
| 燃油類型 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | |
| 底盤 | 制動(dòng)形式 | 前盤后盤 | 前盤后盤 | 前盤后盤 | 前盤后盤 |
| ABS | 標(biāo)配 | 標(biāo)配 | 標(biāo)配 | 標(biāo)配 | |
| 輪胎數(shù) | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| 輪胎規(guī)格 | 195/75R16LT | 195/75R16LT | 195/75R16LT | 195/75R16LT | |
| 軸荷 | 1650/2830 | 1650/2830 | 1650/2830 | 1650/2830 | |
| 接近離去角 | 21/10.5 | 21/10.5 | 21/10.5 | 21/10.5 | |
| 前懸后懸mm | 980/1700 | 980/1700 | 980/1700 | 980/1700 | |
| 輪距(前/后)mm | 1695/1540 | 1695/1540 | 1695/1540 | 1695/1540 | |
| 前懸架 | 扭桿板簧獨(dú)立懸掛 | ||||
| 后懸架 | 鋼板彈簧非獨(dú)立式 | ||||
| 其他配置 | 倒車?yán)走_(dá),冷暖空調(diào),車頂行李架及后爬梯 | ||||
| 專用配置 | — | — | 發(fā)動(dòng)機(jī)艙滅火裝置、行車記錄儀 | ||
| 選裝裝置 | 可選裝低頂、電纜繞線盤、獨(dú)立燃油暖風(fēng)等專用設(shè)備,取消車頂行李架及后爬梯等 | ||||
| 建議銷售價(jià) | 238000元 | 228000元 | 244000元 | 234000元 | |
| 車輛類別 | 后箱封閉 | ||||||
| 基本參數(shù) | 公告型號(hào) | NJ6606LCA1 | NJ6576EC | NJ6606AC | 公告型號(hào) | NJ6500FBEV77 | NJ6540FBEVA1 |
| 車輛名稱 | 工程客車 | 工程客車 | 工程客車 | 車輛名稱 | 工程客車 | 工程客車 | |
| 總質(zhì)量kg | 4850 | 3800 | 4280 | 總質(zhì)量kg | 3495 | 3495 | |
| 整備質(zhì)量kg | 3300 | 2660,2750,2570 | 2750 | 整備質(zhì)量kg | 2380,2410 | 2855 | |
| 額定載客(人) | 10-17 | 10-14 | 10-17 | 額定載客(人) | 5-9 | 7,9 | |
| 軸距mm | 3300 | 3300 | 3310 | 軸距mm | 3000 | 3366 | |
| 外形尺寸mm | 5995×2080×2920 | 5670,5570×2011,2040,2060,2088×2710,2650 | 5960,5995,5950,5985×2000,2018×2595 | 外形尺寸mm | 4998×2030×2030,2415 | 5364×2030,2080×2015,2390 | |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 | 國六 | 國六 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | — | — | |
| 變速箱形式 | 6MT/8AT | 5MT | 5MT | 變速箱形式 | 自動(dòng) | 自動(dòng) | |
| 最高車速km/h | 100 | 100 | 120 | 最高車速km/h | 130 | 130 | |
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑m | ≤6.05 | ≤6.5 | ≤6.05 | 最小轉(zhuǎn)彎半徑m | ≤6.05 | ≤6.05 | |
| 最小離地間隙mm | ≥175 | ≥175 | ≥185 | 最小離地間隙mm | ≥180 | ≥180 | |
| 動(dòng)力系統(tǒng) | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | F1CE8481K | F1AE8481G | SOFIM8140.43S6 | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | TZ202XSSQC | TZ202XSSQC |
| 排量ml | 2998 | 1994 | 2798 | 電池電量(kwh) | 77 | 100.96 | |
| 功率kw | 125 | 107 | 95 | 最大輸出功率kw | 150 | 150 | |
| 扭矩N.m | 400 | 350 | 300 | 最大扭矩N.m | 330 | 330 | |
| 燃油類型 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 燃料種類 | 純電動(dòng) | 純電動(dòng) | |
| 底盤 | 制動(dòng)形式 | 前通風(fēng)盤后盤 | 前通風(fēng)盤后盤 | 前通風(fēng)盤后盤 | 制動(dòng)形式 | 前盤后盤 | 前盤后盤 |
| ABS | BOSCH ABS9 | BOSCH ABS9 | 3550B500 | ABS | ESP+EBA+HHC(含ABS+EBD) | ESP+EBA+HHC(含ABS+EBD) | |
| 輪胎數(shù) | 6 | 6 | 6 | 輪胎數(shù) | 4 | 4 | |
| 輪胎規(guī)格 | 195/75R16LT | 195/75R16LT | 195/75R16LT | 輪胎規(guī)格 | 215/75R16LT | 215/75R16LT | |
| 軸荷 | 1760/3090 | 1600/2200 | 1620/2660 | 軸荷 | 1610/1885 | 1570/1925 | |
| 接近離去角 | 19/14 | 18.6/15 | 21/11 | 接近離去角 | 19/21 | 21/19,20/18 | |
| 前懸后懸mm | 998/1697 | 1002/1368,1002/1268 | 980/1670,980/1705,980/1660,980/1695 | 前懸后懸mm | 1010/988 | 1010/988 | |
| 輪距(前/后)mm | 1725/1538 | 1742 /1538,1558 | 1695/1540 | 輪距(前/后)mm | 1734/1756 | 1734/1756 | |
| 前懸架 | 扭桿板簧獨(dú)立懸掛 | 雙橫臂橫置板簧獨(dú)立式 | 扭桿板簧獨(dú)立懸掛 | 前懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | |
| 后懸架 | 鋼板彈簧非獨(dú)立式 | 后懸架 | 鋼板彈簧非獨(dú)立式 | ||||
| 其他配置 | 行車記錄儀、倒車?yán)走_(dá),冷暖空調(diào),發(fā)動(dòng)機(jī)防盜,前霧燈、中控鎖等 | 其他配置 | 前后霧燈、高位制動(dòng)燈、主副駕電動(dòng)窗一鍵升降定速巡航、智能鑰匙、遙控門鎖、無鑰匙一鍵啟動(dòng)、冷暖空調(diào)等 | ||||
| 專用配置 | IVECONNECT 智能影音互聯(lián)系統(tǒng)、倒車影像,發(fā)動(dòng)機(jī)艙滅火裝置、前電動(dòng)門、行李架、胎壓報(bào)警等 | ECO經(jīng)濟(jì)駕駛模式、換擋提醒功能、USB加RADIO加藍(lán)牙、倒車影像、發(fā)動(dòng)機(jī)艙自動(dòng)滅火裝置、曲軸箱通風(fēng)管加熱裝置、胎壓報(bào)警等 | 安全頂窗、單DIN收音機(jī)帶MP3、倒車影像,發(fā)動(dòng)機(jī)艙滅火裝置、胎壓報(bào)警等 | 專用配置 | LED前大燈、電動(dòng)調(diào)節(jié)電加熱后視鏡、尾窗電加熱除霜、胎壓監(jiān)測、電子駐車制動(dòng)、電子防盜、定速巡航、自動(dòng)落鎖、熄火自動(dòng)開鎖等 | ||
| 建議銷售價(jià) | 264000元 | 221000元 | 236000元 | 建議銷售價(jià) | 231800元 | 268300元 | |
| NJ5046XGC5AS型工程車 | |
| 整車參數(shù) | |
|---|---|
| 公告批次 | 373 |
| 產(chǎn)品號(hào) | EB537346301 |
| 中文品牌 | 依維柯牌 |
| 外形尺寸mm | 5995x2020,2040x2495,2710 |
| 貨廂尺寸mm | 1710x1750x590 |
| 總質(zhì)量kg | 4480 |
| 額定載質(zhì)量kg | 1345,1280,1215,1245,1180,1115 |
| 整備質(zhì)量kg | 2680/2780 |
| 額定載客(人) | 7-9 |
| 前懸/后懸mm | 980/1705 |
| 接近/離去角 | 21/10 |
| 軸荷 | 1650/2830 |
| 防抱死系統(tǒng) | 有 |
| 最高車速km/h | 120 |
| 底盤與發(fā)動(dòng)機(jī) | |
| 底盤型號(hào) | NJ1046AFC二類南京汽車集團(tuán)有限公司 |
| 軸數(shù) | 2 |
| 軸距mm | 3310 |
| 輪胎數(shù) | 6 |
| 輪胎規(guī)格 | 195/75R16LT 10PR |
| 前輪距mm | 1695 |
| 后輪距mm | 1540 |
| 鋼板彈簧片數(shù) | -/7,-/10 |
| 燃料種類 | 柴油 |
| 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國 VI |
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | 企業(yè) | 排量L | 功率kw | 馬力 | 扭矩 |
| SOFIM8140.47Z6 | 南京依維柯汽車有限公司 | 2.8T | 90 | 122 | 300 |
| SOFIM8140.43S6 | 南京依維柯汽車有限公司 | 2.8T | 95 | 130 | 300 |
| 其他 | |
| 裝備工具箱、繞線盤等專用裝備,用于工程維護(hù)、施工作業(yè)等。選裝不帶側(cè)拉門上車踏步、無后踏步、行李架及后爬梯、后窗防護(hù)網(wǎng),可選裝另一種后踏步。選裝行李架及后爬梯整車高度是2710mm,選裝側(cè)拉門上車踏步時(shí)整車寬為2040mm。后防護(hù)和側(cè)防護(hù)與車身為一體,材質(zhì)為金屬,后部防護(hù)裝置離地高度為470mm,側(cè)防護(hù)離地高度為420mm。ABS系統(tǒng)控制器型號(hào)3550B500;ABS系統(tǒng)控制器生立企業(yè):浙江亞太機(jī)電股份有限公司。SOFIM8140.47Z6發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率88kW、SOFIM8140.43S6發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率93kW。選裝采用直接供電方式的ETC車載裝置。選裝一種發(fā)動(dòng)機(jī)。 |
| 車型 | 商瑞豪華版客車 |
| 指導(dǎo)價(jià)格(元) | 499900 |
| 基本型/底盤 | NJ6606EC |
| 參數(shù)項(xiàng) | 車輛參數(shù) |
| 能源 | 燃油 |
| 變速箱 | 8AT |
| 驅(qū)動(dòng)方式 | 前置后驅(qū) |
| 排量 | 3.0 |
| 座位數(shù) | 16 |
| 保修期 | 3年或100000公里 |
| 車身長、寬、高 | 5995×2040×2715 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國VI |
| 最大功率 | 125 |
| 最大扭矩 | 400 |
| 懸架系統(tǒng) | 前橫置板簧獨(dú)立懸架后鋼板彈簧獨(dú)立懸架 |
| 制動(dòng)系統(tǒng) | 前通風(fēng)盤后盤 |
| 油耗(混合工況、百公里等速) | 10.8 |
| 內(nèi)部空間參數(shù) | / |
| 軸距 | 3300 |
| 安全氣囊 | 主駕駛安全氣囊 |
| 電子輔助系統(tǒng) | ESP+EBA+HHC(含ABS+EBD) |
| 泊車輔助系統(tǒng) | 倒車影像 |
| 燈光 | 遠(yuǎn)近光鹵素 |
| 后視鏡功能 | 電動(dòng)調(diào)節(jié)帶加熱外后視鏡 |
| 多媒體配置 | IVECONNECT 智能影音互聯(lián)系統(tǒng) |
| 座椅配置及功能 | 豪華真皮座椅 |
| 空調(diào)系統(tǒng) | 10kw自動(dòng)空調(diào) |
| 其他配置及性能說明 | 電動(dòng)側(cè)拉門 鋁合金輪轂(含備胎) 后空氣懸架 BSD AEBS 空氣凈化殺毒裝置 燃油加熱器 特殊定制金屬漆 實(shí)木游艇地板 豪華真皮座椅 乘客區(qū)聲學(xué)包裝 乘客區(qū)內(nèi)飾真皮包覆 前門及側(cè)拉門迎賓踏步 |
| 車型 | M2—39 |
| 指導(dǎo)價(jià)格(元) | 388900元 |
| 基本型/底盤 | NJ6716EC |
| 參數(shù)項(xiàng) | 車輛參數(shù) |
| 能源 | 燃油 |
| 變速箱 | 8AT |
| 驅(qū)動(dòng)方式 | 前置后驅(qū) |
| 排量 | 3.0 |
| 座位數(shù) | 20 |
| 保修期 | 3年或100000公里 |
| 車身長、寬、高 | 7080×2068×2735 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國VI |
| 最大功率 | 125 |
| 最大扭矩 | 400 |
| 懸架系統(tǒng) | 前橫置板簧獨(dú)立懸架后鋼板彈簧獨(dú)立懸架 |
| 制動(dòng)系統(tǒng) | 前通風(fēng)盤后盤 |
| 油耗(混合工況、百公里等速) | 10.8 |
| 內(nèi)部空間參數(shù) | / |
| 軸距 | 3950 |
| 安全氣囊 | 主駕駛安全氣囊 |
| 電子輔助系統(tǒng) | ESP+EBA+HHC(含ABS+EBD) |
| 泊車輔助系統(tǒng) | 倒車影像 |
| 燈光 | 遠(yuǎn)近光鹵素 |
| 后視鏡功能 | 電動(dòng)調(diào)節(jié)帶加熱外后視鏡 |
| 多媒體配置 | IVECONNECT 智能影音互聯(lián)系統(tǒng) |
| 座椅配置及功能 | 豪華座椅 |
| 空調(diào)系統(tǒng) | 10kw自動(dòng)空調(diào) |
| 其他配置及性能說明 | 中控鎖+遙控鑰匙 |
| 車型 | 全新得意燃油版(9座) |
| 指導(dǎo)價(jià)格(元) | 238000元 |
| 基本型/底盤 | 工程車 NJ5046XGC5AS |
| 參數(shù)項(xiàng) | 車輛參數(shù) |
| 能源 | 燃油 |
| 變速箱 | 5MT |
| 驅(qū)動(dòng)方式 | 前置后驅(qū) |
| 排量 | 2.8 |
| 座位數(shù) | 9 |
| 保修期 | 3年或100000公里 |
| 車身長、寬、高 | 5995×2020×2710 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國VI |
| 最大功率 | 95 |
| 最大扭矩 | 300 |
| 懸架系統(tǒng) | 雙扭桿彈簧獨(dú)立懸架/鋼板彈簧非獨(dú)立懸架 |
| 制動(dòng)系統(tǒng) | 前通風(fēng)盤后盤 |
| 油耗(混合工況、百公里等速) | 8.4 |
| 內(nèi)部空間參數(shù) | 1710×1750×590 |
| 軸距 | 3310 |
| 安全氣囊 | 主駕駛安全氣囊 |
| 電子輔助系統(tǒng) | ABS+EBD |
| 泊車輔助系統(tǒng) | 后駐車?yán)走_(dá) |
| 燈光 | 遠(yuǎn)近光鹵素 |
| 后視鏡功能 | 電動(dòng)調(diào)節(jié)帶加熱外后視鏡 |
| 多媒體配置 | USB+藍(lán)牙+RADIO |
| 座椅配置及功能 | 6向可調(diào)主駕駛座椅 |
| 空調(diào)系統(tǒng) | 大功率冷暖空調(diào) 8kw |
| 其他配置及性能說明 | 工具箱、電纜繞線盤、車頂行李架及后爬梯 |
