頂部
| 歐霸·山海 | M1-D30自動(dòng)擋 | M1-D33S自動(dòng)擋 | M1-D30旗艦版 | M1-D33S旗艦版 | ||
| MSRP | 29.99萬起 | 31.99萬起 | 44.99萬起 | 46.99萬起 | ||
| 基礎(chǔ)參數(shù) | 軸距(mm) | 3065 | 3365 | 3065 | 3365 | |
| 外廓尺寸(mm) | 5065x2090x2535 | 5600×2090×2555 | 5065x2090x2535 | 5600×2090×2555 | ||
| 內(nèi)部尺寸(mm) | 2620×1760×1545 | 3140×1760×1565 | 2620×1760×1545 | 3140×1760×1565 | ||
| 總質(zhì)量(kg) | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | ||
| 整備質(zhì)量(kg) | 2920 | 3050 | 2920 | 3050 | ||
| 最高車速(km/h) | 140 | 140 | 140 | 140 | ||
| 制動(dòng)形式 | 前通風(fēng)盤后盤 | 前通風(fēng)盤后盤 | 前通風(fēng)盤后盤 | 前通風(fēng)盤后盤 | ||
| 前后懸架 | 前雙橫臂式獨(dú)立懸架/后鋼板彈簧非獨(dú)立懸架 | 前雙橫臂式獨(dú)立懸架/后鋼板彈簧非獨(dú)立懸架 | 前雙橫臂式獨(dú)立懸架/后鋼板彈簧非獨(dú)立懸架 | 前雙橫臂式獨(dú)立懸架/后鋼板彈簧非獨(dú)立懸架 | ||
| 后輪胎形式 | 單胎 | 單胎 | 單胎 | 單胎 | ||
| 輪胎規(guī)格 | 265/75R16 | 265/75R16 | 265/75R16 | 265/75R16 | ||
| 主油箱容積 | 80L | ● | ● | ● | ● | |
| 110L | / | ○ | / | ○ | ||
| 25L副油箱 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 卓越性能 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | F1C | F1C | F1C | F1C | |
| 排量(ml) | 2998 | 2998 | 2998 | 2998 | ||
| 功率(kW/ps) | 132/179 | 132/179 | 132/179 | 132/179 | ||
| 扭矩(N·m) | 430 | 430 | 430 | 430 | ||
| 變速箱 | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | ||
| 驅(qū)動(dòng)形式 | 全時(shí)四驅(qū) | 全時(shí)四驅(qū) | 全時(shí)四驅(qū) | 全時(shí)四驅(qū) | ||
| 接近角/離去角(°) | 32/23 | 31/17 | 32/23 | 31/17 | ||
| 最小離地間隙(mm) | 215 | 215 | 215 | 215 | ||
| 最大爬坡度(%) | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
| 縱享越野 | 全地形駕駛模式 | ● | ● | ● | ● | |
| 差速鎖 (三把) |
前橋電控式差速鎖 | ● | ● | ● | ● | |
| 分動(dòng)器軸間電控式差速鎖 | ● | ● | ● | ● | ||
| 后橋電控式差速鎖 | ● | ● | ● | ● | ||
| 越野信息顯示(海拔、氣壓、溫度、分動(dòng)器檔位、差速鎖狀態(tài)等) | ● | ● | ● | ● | ||
| AT全地形輪胎+全尺寸備胎 | ● | ● | ● | ● | ||
| 油底殼保護(hù)柵 | ● | ● | ● | ● | ||
| 前拖鉤+預(yù)留后拖鉤橫梁及安裝孔 | ● | ● | ● | ● | ||
| 陡坡緩降 | ● | ● | ● | ● | ||
| 拖車資質(zhì)2.5噸 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 牽引拖鉤(高強(qiáng)度牽引橫梁) | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 救援拖鉤 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 氮?dú)鉁p震器 | ○ | ○ | ● | ● | ||
| 寒地暢驅(qū)包 | 燃油加熱器+燃油管路加熱 | ○ | ○ | ● | ● | |
| 水域暢行包 | 涉水喉+涉水尾管+整車及線束防水加強(qiáng) | ○ | ○ | ● | ● | |
| 外觀內(nèi)飾 | LED日間行車燈 | ● | ● | ● | ● | |
| LED自動(dòng)前大燈 | 鍍鉻 | ● | ● | ○ | ○ | |
| 碳黑 | ○ | ○ | ● | ● | ||
| 高位制動(dòng)燈 | ● | ● | ● | ● | ||
| 貨廂輔助照明 | ● | ● | ● | ● | ||
| 主駕帶防夾功能側(cè)窗 | ● | ● | ● | ● | ||
| 越野側(cè)踏步+尾門踏步 | ● | ● | ● | ● | ||
| 側(cè)門形式 | ●側(cè)門○無側(cè)門 | ●側(cè)拉門 | ●側(cè)門○無側(cè)門 | ●側(cè)拉門 | ||
| 后門開啟角度270° | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 鋁合金車輪 | ● | ● | ● | ● | ||
| 安全舒適 | ESC | ● | ● | ● | ● | |
| 安全氣囊 | ● | ● | ● | ● | ||
| 胎壓報(bào)警 | ● | ● | ● | ● | ||
| 倒車?yán)走_(dá) | ● | ● | ● | ● | ||
| 多功能方向盤 | ● | ● | ● | ● | ||
| 定速巡航 | ● | ● | ● | ● | ||
| 電動(dòng)電加熱后視鏡 | ● | ● | ● | ● | ||
| NVH聲學(xué)包 | ● | ● | ● | ● | ||
| 中控鎖+2遙控鑰匙 | ● | ● | ● | ● | ||
| 大功率自動(dòng)空調(diào) | ●8kW | ●8kW | ●8kW | ●8kW | ||
| 電子手剎 | ● | ● | ● | ● | ||
| 新國標(biāo)行駛記錄儀 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 智享科技 | IVECONNECT 智能影音互聯(lián)系統(tǒng) (9吋高清觸控大屏+娛樂系統(tǒng)+倒車影像+7吋越野彩色儀表+USB+藍(lán)牙) |
● | ● | ● | ● | |
| ADAS智能輔助駕駛 | AEBS自動(dòng)緊急制動(dòng)+FCW集成式前方碰撞預(yù)警+LDWS車道偏移預(yù)警+ACC自適應(yīng)巡航+DMS駕駛員疲勞監(jiān)測+BSD盲區(qū)監(jiān)測 | ● | ● | ● | ● | |
| AI語音助手+車載WIFI | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| OTA | ● | ● | ● | ● | ||
| 車主APP遠(yuǎn)程控制 | ● | ● | ● | ● | ||
| 360全景環(huán)視 | ● | ● | ● | ● | ||
| 透明底盤 | ● | ● | ● | ● | ||
| 流媒體后視鏡 | ○ | ○ | ● | ● | ||
| 專用改裝 | 110AH低溫蓄電池 | ● | ● | ● | ● | |
| 發(fā)電機(jī) | 150A | ● | ● | ○ | ○ | |
| 150A+150A | ○ | ○ | ● | ● | ||
| 預(yù)留車頂行李架固定點(diǎn) | ○ | ○ | ● | ● | ||
| 預(yù)留車頂行李架爬梯固定點(diǎn) | ○ | ○ | ● | ● | ||
| 預(yù)留后門備胎支架固定點(diǎn) | ○ | ○ | ● | ● | ||
| 后門備胎支架帶爬梯 | ○ | ○ | ● | ● | ||
| 12V10A電源接口 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 電源總開關(guān) | ○ | ○ | ● | ● | ||
| 單取油口 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 雙取油口 | ○ | ○ | ● | ● | ||
| 拖車燈光信號(hào)接口 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 預(yù)留通訊接口 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 宿營包2 | 宿營車公告NJ5046TSYEDDH | ○ | ○ | ● | ● | |
| 頂部行李架 | ||||||
| 尾柜 | ||||||
| 后門備胎支架帶爬梯 | ||||||
| 升頂帳篷(軟、硬) | ||||||
| 前電動(dòng)絞盤 | ||||||
| 主駕駛氣囊式懸浮座椅 | ||||||
| 副駕駛氣囊式懸浮座椅 | ||||||
| 注: 1、涉水深度1000mm需要選裝水域暢行包; 2、2.5噸拖車資質(zhì)需要選裝拖車燈光信號(hào)接口; 3、● 為標(biāo)配, O 為選配, / 為不提供此項(xiàng)配置 本資料中圖片、配置、數(shù)據(jù)僅供參考,最終產(chǎn)品配置以簽約時(shí)的產(chǎn)品配置表和合同約定為準(zhǔn)。 |
||||||
| 選裝包 | ||
| 場景 | 水域暢行 | 寒地暢驅(qū) |
| 用戶價(jià)值 | 涉水深度超1米,可以實(shí)現(xiàn)水中停車、重啟發(fā)動(dòng)機(jī),整車采用嚴(yán)苛的密封技術(shù),保證了涉水安全 | 滿足-41℃低溫啟動(dòng); 解決因低溫油路不通而無法啟動(dòng)或者中途熄火問題 |
