頂部
| 車型 | V35 | V37 | V40 | V35巨力王 | V37巨力王 | V40巨力王 | ||||||||
| 官方指導(dǎo)價(jià) | 9.29萬元起 | 10.09萬元起 | 12.59萬元起 | 10.59萬元起 | 11.39萬元起 | 12.79萬元起 | ||||||||
| 基礎(chǔ)參數(shù) | 座位數(shù) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||
| 軸距(mm) | 2800 | 3310 | 3310 | 2800 | 3310 | 3310 | ||||||||
| 車身外廓(mm) | 低頂 | 單胎:4875x2000x2180 雙胎:4875x2000x2195 |
— | — | — | — | — | |||||||
| 中頂 | 單胎:4875x2000x2555 雙胎:4875x2000x2590 |
5480x2000x2570 | 5995x2000x2595 | 4875x2000x2590 | 5480x2000x2570 | 5985x2000x2595 | ||||||||
| 動(dòng)力系統(tǒng) | 排量(L) | NV25 2.5L | NV25 2.5L | NV25 2.5L | NV25 2.5L | NV25 2.5L | NV25 2.5L | |||||||
| 功率(kW) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | ||||||||
| 馬力(Ps) | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | ||||||||
| 扭矩(N·m) | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | ||||||||
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)Ⅵ | 國(guó)Ⅵ | 國(guó)Ⅵ | 國(guó)Ⅵ | 國(guó)Ⅵ | 國(guó)Ⅵ | ||||||||
| 變速箱形式 | 5MT | 8AT | 5MT | 8AT | 5MT | 8AT | 5MT | 8AT | 5MT | 8AT | 5MT | 8AT | ||
| 整備質(zhì)量(kg) | 2000(單胎)/2240(雙胎) | 2200(單胎)/2280(雙胎) | 2400 | 2200 | 2340 | 2340 | ||||||||
| 總質(zhì)量(kg) | 3750(單胎)/4280(雙胎) | 3800(單胎)/4280(雙胎) | 4280 | 4495 | 4495 | 4495 | ||||||||
| 最高車速(km/h) | 130(單胎)/120(雙胎) | 130(單胎)/120(雙胎) | 120 | 130 | 120 | 120 | ||||||||
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑(m) | 5.35 | 6.4 | 6.4 | 5.35 | 6.4 | 6.4 | ||||||||
| 制動(dòng)形式 | 單胎:前通風(fēng)盤后盤 雙胎:前盤后盤 |
單胎:前通風(fēng)盤后盤 雙胎:前盤后盤 |
前盤后盤 | 前盤后盤 | 前盤后盤 | 前盤后盤 | ||||||||
| 后輪胎形式 | 單胎/雙胎 | 單胎/雙胎 | 雙胎 | 雙胎 | 雙胎 | 雙胎 | ||||||||
| 輪胎規(guī)格 | 單胎:195/75R16LT/12PR 雙胎:195/75R16LT/10PR |
單胎:195/75R16LT/12PR 雙胎:195/75R16LT/10PR |
195/75R16LT/10PR | 195/75R16LT/10PR | 195/75R16LT/10PR | 195/75R16LT/10PR | ||||||||
| 油箱 | 70L | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 尿素箱 | 19L | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 后懸架形式 | 后3片簧 | ●(低頂) | — | — | — | — | — | |||||||
| 后6片簧 | ●(中頂單胎) | — | — | — | — | — | ||||||||
| 后7片簧 | ●(中頂雙胎) | ● | ● | ●加強(qiáng)型 | ●加強(qiáng)型 | ●加強(qiáng)型 | ||||||||
| 全尺寸備胎 | 單胎○ 雙胎 | ● | 單胎○ 雙胎● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 外觀與內(nèi)飾 | 車身顏色 | 阿爾卑斯白(素色漆) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 聚寶金(金屬漆) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 特改色 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 前內(nèi)開門把手鍍鉻 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 空調(diào)出風(fēng)口飾圈鍍鉻 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 乘客區(qū)窗戶型式 | 后廂盲窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 后廂內(nèi)飾 | 有頂_有側(cè)_無地板內(nèi)飾 | ●(低頂) ○(中頂) |
●(低頂) ○(中頂) |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 安全配置 | ABS | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 主駕安全氣囊 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 副駕安全氣囊 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 前霧燈 | 單胎○ 雙胎● | 單胎○ 雙胎● | 單胎○ 雙胎● | 單胎○ 雙胎● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 日間行車燈 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 自動(dòng)前大燈 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 高位制動(dòng)燈 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 倒車?yán)走_(dá) | 單胎○雙胎● | 單胎○雙胎● | 單胎○雙胎● | 單胎○雙胎● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 胎壓報(bào)警 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)艙自動(dòng)滅火裝置 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 舒適與便利 | 側(cè)拉門 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 后上車踏板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 側(cè)拉門上車踏板 | 單胎○雙胎● | 單胎○雙胎● | 單胎○雙胎● | 單胎○雙胎● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 高后開門 | 開啟角度180° | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 開啟角度270° | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 大功率冷暖空調(diào) | 5kW | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 主駕座椅 | 六向可調(diào)帶右扶手(110kW車型) | 單胎○雙胎● | 單胎○雙胎● | 單胎○雙胎● | 單胎○雙胎● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 方向盤 | 多功能方向盤 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 方向盤前后調(diào)節(jié) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 娛樂系統(tǒng) | 單DIN收音機(jī)帶MP3 | 單胎○雙胎● | 單胎○雙胎● | 單胎○雙胎● | 單胎○雙胎● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 互聯(lián)娛樂大屏 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| IVECONNECT智能交互大屏+倒車影像 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| NVH隔音聲學(xué)包 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 定速巡航 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 中控鎖+遙控鑰匙 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 主副駕電動(dòng)窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 電動(dòng)電熱后視鏡 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 燃油加熱器 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 電源總開關(guān) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 改裝及其他 | 發(fā)電機(jī) | 110A | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 140A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 變速箱取力器接口 | ○ | — | ○ | — | ○ | — | ○ | — | ○ | — | ○ | — | ||
| 雙壓縮機(jī)支架 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| ETC | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 國(guó)標(biāo)T-BOX | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 備注:●標(biāo)配 ○選裝 -不可選 | ||||||||||||||
