頂部
| 車(chē)型 | M2-30 | M2-33S | M2-33 | M2-39 | ||||||
| 官方指導(dǎo)價(jià)(元) | 15.49萬(wàn)起 | 17.49萬(wàn)起 | 24.98萬(wàn)起 | 23.79萬(wàn)起 | 27.09萬(wàn)起 | |||||
| 版本 | 舒適版 | 旗艦版 | 舒適版 | 旗艦版 | 豪華版 | 旗艦版 | 豪華版 | 旗艦版 | ||
| 基礎(chǔ)參數(shù) | 座位數(shù) | 10-11 | 10-14 | 10-16 | 10-20 | |||||
| 軸距(mm) | 3000 | 3300 | 3300 | 3950 | ||||||
| 外廓尺寸(mm) | 高頂 | 5050×2011×2654 | 5570×2040×2710 | 5995×2040×2715 | 6980×2022×2735 | |||||
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)VI | 國(guó)VI | 國(guó)VI | 國(guó)VI | 國(guó)VI | 國(guó)VI | 國(guó)VI | 國(guó)VI | ||
| 動(dòng)力系統(tǒng) | 發(fā)動(dòng)機(jī) | F1A | F1C | F1A | F1C | F1C | F1C | F1C | F1C | |
| 排量(L) | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | ||
| 功率(kW) | 109 | 132 | 109 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | ||
| 扭矩(N·m) | 350 | 430 | 350 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | ||
| 變速箱 | 5MT | 8AT | 5MT | 8AT | 6MT | 8AT | 6MT | 8AT | ||
| 總質(zhì)量(kg) | 3550 | 3800 | 4000/4200 | 5000 | ||||||
| 最高車(chē)速(km/h) | 140 | 130/140 | 130 | 120 | ||||||
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑(m) | 5.55 | 6.05 | 6.05 | 6.95 | ||||||
| 油箱 | 70L油箱 | ● | - | - | - | |||||
| 100L油箱 | - | ● | ● | ● | ||||||
| 底盤(pán) | 制動(dòng)形式 | 前通風(fēng)盤(pán)后盤(pán) | 前后通風(fēng)盤(pán) | 前通風(fēng)盤(pán)后盤(pán) | 前通風(fēng)盤(pán)后盤(pán) | |||||
| 后輪胎形式 | 單胎 | 雙胎 | 雙胎 | 雙胎 | ||||||
| 輪胎規(guī)格 | 215/75R16LT | 195/75R16LT | 195/75R16LT | 195/75R16LT | ||||||
| 備胎 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| ABS | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| ESP | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 空氣懸架 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 車(chē)身 | 前電動(dòng)門(mén) | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 側(cè)拉門(mén)(手動(dòng)) | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | ||
| 多功能方向盤(pán) | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ||
| NVH聲學(xué)包 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 鋁合金車(chē)輪 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 電動(dòng)側(cè)踏步 | - | - | - | - | ● | ● | - | - | ||
| 安全氣囊 | 駕駛員安全氣囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 副駕駛座安全氣囊 | - | - | - | - | ○ (側(cè)拉門(mén)) | ○ (側(cè)拉門(mén)) | - | - | ||
| 后開(kāi)門(mén) | 180°后雙開(kāi)門(mén) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 270°后雙開(kāi)門(mén) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 電器 | ECO經(jīng)濟(jì)模式 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 前霧燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| LED日間行車(chē)燈 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 高位制動(dòng)燈 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 電動(dòng)電熱后視鏡 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 倒車(chē)?yán)走_(dá) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 可視倒車(chē)影像 | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ||
| 定速巡航 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 行駛記錄儀 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 胎壓報(bào)警裝置 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 車(chē)內(nèi)空氣殺毒凈化裝置 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 中控鎖+遙控鑰匙 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| ETC | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| OTA | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 集成式前方碰撞預(yù)警 FCW | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| ADAS智能駕駛輔助系統(tǒng) | LDWS車(chē)道偏離預(yù)警 | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | |
| AEBS自動(dòng)緊急制動(dòng) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| BSD盲區(qū)監(jiān)測(cè) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| ACC自適應(yīng)巡航 | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ○ | ||
| 大功率冷暖空調(diào) | 8kw自動(dòng)空調(diào) | ● | ● | - | - | - | - | - | - | |
| 10kw自動(dòng)空調(diào) | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 娛樂(lè)系統(tǒng) | USB+藍(lán)牙+RADIO | ● | - | ● | - | - | - | - | - | |
| IVECONNECT 智能影音互聯(lián)系統(tǒng) | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| IVECONNECT 智能影音互聯(lián)系統(tǒng) (AI語(yǔ)音助手 + 車(chē)載WIFI) |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 備注:●標(biāo)配 ○選裝 -不可選 | ||||||||||
