頂部
| 車型 | X45-28 | X45-33單排 | XS45-33雙排 | |||||
| 基礎(chǔ)參數(shù) | 座位數(shù) | 3 | 3 | 6 | ||||
| 軸距(mm) | 2800 | 3310 | 3310 | |||||
| 車身外廓(mm) | 5240x2000x2140 | 5875x2000×2140 | 5875x2000×2170 | |||||
| 動力系統(tǒng) | 排量(L) | NV25E6 2.5L | NV25E6 2.5L | NV25E6 2.5L | ||||
| 功率(kW) | 110 | 110 | 110 | |||||
| 馬力(Ps) | 149 | 149 | 149 | |||||
| 扭矩(N·m) | 350 | 350 | 350 | |||||
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國Ⅵ | 國Ⅵ | 國Ⅵ | |||||
| 變速箱形式 | 5MT | 8AT | 5MT | 8AT | 5MT | 8AT | ||
| 整備質(zhì)量(kg) | 1830 | 1850 | 2110 | |||||
| 總質(zhì)量(kg) | 4480 | 4495 | 4480 | |||||
| 最高車速(km/h) | 120 | 120 | 120 | |||||
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑(m) | 5.35 | 6.4 | 6.4 | |||||
| 油箱 | 70L | ● | ● | ● | ||||
| 尿素箱 | 19L | ● | ● | ● | ||||
| 制動形式 | 前盤后盤 | 前盤后盤 | 前盤后盤 | |||||
| 后輪胎形式 | 雙胎 | 雙胎 | 雙胎 | |||||
| 輪胎規(guī)格 | 195/75R16LT | 195/75R16LT | 195/75R16LT | |||||
| 后懸架形式 | 后7片簧 | ● | ● | ● | ||||
| 后10片簧 | — | ○ | ○ | |||||
| 后7片簧(加強(qiáng)型) | ○ | ○ | ○ | |||||
| 全尺寸備胎 | ● | ● | ● | |||||
| 外觀與內(nèi)飾 | 車身顏色 | 阿爾卑斯白(素色漆) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 聚寶金(金屬漆) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 特改色 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 前內(nèi)開門把手鍍鉻 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 空調(diào)出風(fēng)口飾圈鍍鉻 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 安全配置 | ABS | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 主駕安全氣囊 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 副駕安全氣囊 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 前霧燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 日間行車燈 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 自動前大燈 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 倒車?yán)走_(dá) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 胎壓報警 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 發(fā)動機(jī)艙自動滅火裝置 | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 舒適與便利 | 大功率冷暖空調(diào) | 5kW | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 主駕座椅 | 六向可調(diào)帶右扶手(110kW車型) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 懸浮駕駛座帶普通頭枕 | — | — | — | ○ | — | — | ||
| 副駕座椅 | 單人180度旋轉(zhuǎn)帶雙扶手座椅 | — | — | — | ○ | — | — | |
| 方向盤 | 多功能方向盤 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 方向盤前后調(diào)節(jié) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 娛樂系統(tǒng) | 單DIN收音機(jī)帶MP3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 互聯(lián)娛樂大屏 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| IVECONNECT智能交互大屏+倒車影像 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| NVH隔音聲學(xué)包 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 定速巡航 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 中控鎖+遙控鑰匙 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 主副駕電動窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 電動電熱后視鏡 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 燃油加熱器 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 電源總開關(guān) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 改裝及其他 | 發(fā)電機(jī) | 110A | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 140A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 140A+150A | — | ○ | — | ○ | — | ○ | ||
| 140A+55A/48V | — | ○ | — | ○ | — | ○ | ||
| 一體式工程車 | — | — | — | — | ○ | ○ | ||
| 單取油口 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 變速箱取力器接口 | ○ | — | ○ | — | ○ | — | ||
| 雙壓縮機(jī)支架 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| ETC | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 國標(biāo)T-BOX | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 備注:●標(biāo)配 ○選裝 -不可選;上表尺寸質(zhì)量參數(shù)為二類底盤參數(shù) | ||||||||
