頂部
| 品系 | 得意 | ||
| ? 車型 | EV42 | ||
| 公告型號 | NJ5040XXYAFBEV6B | ||
| 官方指導價 | 15.99萬元起 | ||
| 基礎參數 | 座位數 | 3 | |
| 軸距(mm) | 3310 | ||
| 整車尺寸(mm) | 5985×2000×2595 | ||
| 貨廂尺寸(mm) | 3600×1760×1740 | ||
| 總質量(Kg) | 4280 | ||
| 整備質量(Kg) | 2470 | ||
| 裝載容積(m3) | 11.3 | ||
| 最大爬坡度(%) | ≧30% | ||
| 最小轉彎半徑(m) | 6.4 | ||
| 最小離地間隙(mm) | 180 | ||
| 動力系統(tǒng) | 動力電池電量(kWh) | 61.6 | |
| 電池品牌 | 伊控動力 | ||
| 電池能耗(百公里/度) | 30.8 | ||
| 電池能量密度 | 144.45Wh/kg | ||
| 動力電池類型 | 磷酸鐵鋰電池 | ||
| 續(xù)駛里程 km(等速法) | 300 | ||
| 燃料種類 | 純電動 | ||
| 最高車速(Km/h) | 100km/h | ||
| 驅動電機類型 | 永磁同步 | ||
| 驅動電機冷卻方式 | 液冷 | ||
| 電機額定功率(kW) | 72 | ||
| 電機峰值功率(kW) | 149 | ||
| 額定扭矩(N.m) | 138 | ||
| 最大扭矩(N.m) | 330 | ||
| 動力電池標稱電壓(V) | 322V | ||
| 動力電池輔源電壓(V) | 12V | ||
| 充電電流(A) | 250A | ||
| 動力電池標稱容量(A.h) | 191.2Ah | ||
| 充電倍率(C) | 1.2 | ||
| 保護電量(%) | 5 | ||
| 直流快充(時間/20%-80%) | 0.85h | ||
| 交流慢充(時間/20%-80%) | 6h | ||
| 電池冷卻方式 | 自然冷卻 | ||
| 有無能量回收 | 有 | ||
| 充、補能方式 | 快充/慢充 | ||
| 底盤 | 行車制動形式 | 液壓助力轉向 | |
| 制動形式 | 前盤后盤 | ||
| 后輪胎形式 | 雙胎 | ||
| 后懸架? | 7片簧 | ||
| 輪胎規(guī)格 | 195/75R16LT | ||
| 安全配置 | ABS | ● | |
| 倒車雷達 | ● | ||
| 駕駛員安全氣囊 | ○ | ||
| 副駕駛座安全氣囊 | ○ | ||
| 胎壓報警 | ○ | ||
| 前霧燈 | ● | ||
| LED日間行車燈 | ○ | ||
| 自動前大燈 | ○ | ||
| 高位剎車燈 | ○ | ||
| 舒適與便利 | 前門左右側電動窗 | ● | |
| 側拉門 | ○ | ||
| 側拉門上車踏板 | ●(僅側拉門車型) | ||
| ELEPS電動助力轉向 | ● | ||
| 中控鎖+遙控鑰匙 | ● | ||
| 遠程監(jiān)控 | ● | ||
| 大功率冷暖空調 | 5kW | ● | |
| 后廂內飾 | 無頂_有側_無地板內飾 | ● | |
| 有頂_有側_無地板內飾 | ○ | ||
| 后開門 | 270°后開門 | ○ | |
| 180°后開門 | ● | ||
| 娛樂系統(tǒng) | 單DIN收音機帶MP3 | ● | |
| 互聯娛樂大屏 | ○ | ||
| IVECONNECT智能交互大屏+倒車影像 | ○ | ||
| 電動電熱后視鏡 | ○ | ||
| 多功能方向盤 | ○ | ||
| 車載充電機 | ○ (6.6kW) | ||
| ETC | ○ | ||
| 備注:●標配? ○選裝? -不可選 | |||
| 品系 | 得意 | ||
| ? 車型 | EXS42-33 | ||
| 公告型號 | NJ1040AFBEV6S | ||
| 官方指導價 | 15.49萬元起 | ||
| 基礎參數 | 座位數 | 3 | |
| 軸距(mm) | 3310 | ||
| 整車尺寸(mm) | 5990×2020×2240 | ||
| 總質量(Kg) | 4280 | ||
| 整備質量(Kg) | 2460 | ||
| 最大爬坡度(%) | ≧30% | ||
| 最小轉彎半徑(m) | 6.4 | ||
| 最小離地間隙(mm) | 180 | ||
| 動力系統(tǒng) | 動力電池電量(kWh) | 61.6 | |
| 電池品牌 | 伊控動力 | ||
| 電池能耗(百公里/度) | 30.8 | ||
| 電池能量密度 | 144.45Wh/kg | ||
| 動力電池類型 | 磷酸鐵鋰電池 | ||
| 續(xù)駛里程 km(等速法) | 300 | ||
| 燃料種類 | 純電動 | ||
| 最高車速(Km/h) | 100km/h | ||
| 驅動電機類型 | 永磁同步 | ||
| 驅動電機冷卻方式 | 液冷 | ||
| 電機額定功率(kW) | 72 | ||
| 電機峰值功率(kW) | 149 | ||
| 額定扭矩(N.m) | 138 | ||
| 最大扭矩(N.m) | 330 | ||
| 動力電池標稱電壓(V) | 322V | ||
| 動力電池輔源電壓(V) | 12V | ||
| 充電電流(A) | 250A | ||
| 動力電池標稱容量(A.h) | 191.2Ah | ||
| 充電倍率(C) | 1.2 | ||
| 保護電量(%) | 5 | ||
| 直流快充(時間/20%-80%) | 0.85h | ||
| 交流慢充(時間/20%-80%) | 6h | ||
| 電池冷卻方式 | 自然冷卻 | ||
| 有無能量回收 | 有 | ||
| 充、補能方式 | 快充/慢充 | ||
| 底盤 | 行車制動形式 | 液壓助力轉向 | |
| 制動形式 | 前盤后盤 | ||
| 后輪胎形式 | 雙胎 | ||
| 后懸架? | 7片簧 | ||
| 輪胎規(guī)格 | 195/75R16LT | ||
| 安全配置 | ABS | ● | |
| 倒車雷達 | ● | ||
| 駕駛員安全氣囊 | ○ | ||
| 副駕駛座安全氣囊 | ○ | ||
| 胎壓報警 | ○ | ||
| 發(fā)動機艙滅火裝置 | ○ | ||
| 前霧燈 | ● | ||
| LED日間行車燈 | ○ | ||
| 自動前大燈 | ○ | ||
| 高位剎車燈 | ○ | ||
| 舒適與便利 | 前門左右側電動窗 | ● | |
| ELEPS電動助力轉向 | ● | ||
| 中控鎖+遙控鑰匙 | ● | ||
| 遠程監(jiān)控 | ● | ||
| 大功率冷暖空調 | 5kW | ● | |
| 娛樂系統(tǒng) | 單DIN收音機帶MP3 | ● | |
| 互聯娛樂大屏 | ○ | ||
| IVECONNECT智能交互大屏+倒車影像 | ○ | ||
| 電動電熱后視鏡 | ○ | ||
| 多功能方向盤 | ○ | ||
| 車載充電機 | ○ (6.6kW) | ||
| ETC | ○ | ||
| 改裝及其他 | 專用車選裝包 | M1電力工程車 | ○ |
| M2電力工程車 | ○ | ||
| 備注:●標配? ○選裝? -不可選 | |||
