頂部
| 車型 | C45-30 | C42-33 | C45-33 | C60-39 | C70-33 | C70-43 | |||||||
| 官方指導(dǎo)價(jià)(元) | 16.79萬起 | 15.69萬起 | 17.29萬起 | 18.29萬起 | 19.29萬起 | 20.29萬起 | |||||||
| 版本 | 3.0T手動(dòng)擋 | 3.0T自動(dòng)擋 | 2.0T手動(dòng)擋 | 3.0T手動(dòng)擋 | 3.0T自動(dòng)擋 | 3.0T手動(dòng)擋 | 3.0T自動(dòng)擋 | 3.0T手動(dòng)擋 | 3.0T自動(dòng)擋 | 3.0T手動(dòng)擋 | 3.0T自動(dòng)擋 | ||
| 基礎(chǔ)參數(shù) | 座位數(shù) | 3 | 2-3/6(單雙排) | 2-3/6(單雙排) | 3/6(單雙排) | 2-3 | 3 | ||||||
| 軸距(mm) | 3000 | 3300 | 3300 | 3950 | 3300 | 4350 | |||||||
| 外廓尺寸(mm) | 5075×2150×2365 | 5995×2150×2365(單排) 5995×2150×2370(雙排) |
5995×2150×2365(單排) 5995×2150×2370(雙排) |
6995×2235×2400(單排) 6995×2235×2422(雙排) |
5995×2235×2400 | 7403×2154×2330 | |||||||
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國VI | 國VI | 國VI | 國VI | 國VI | 國VI | 國VI | 國VI | 國VI | 國VI | 國VI | ||
| 動(dòng)力系統(tǒng) | 發(fā)動(dòng)機(jī) | F1C | F1C | F1A | F1C | F1C | F1C | F1C | F1C | F1C | F1C | F1C | |
| 排量(L) | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | ||
| 功率(kW) | 132 | 132 | 109 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | ||
| 扭矩(N·m) | 430 | 430 | 350 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | ||
| 變速箱 | 6MT | 8AT | 5MT | 6MT | 8AT | 6MT | 8AT | 6MT | 8AT | 6MT | 8AT | ||
| 總質(zhì)量(kg) | 4490 | 4280 | 4490 | 5990 | 6500 | 6800 | |||||||
| 最高車速(km/h) | 130 | 130 | 130 | 120 | 120 | 120 | |||||||
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑(m) | 5.55 | 6.05 | 6.05 | 6.95 | 6.05 | 7.5 | |||||||
| 油箱 | 70L油箱 | ● | - | - | - | - | - | ||||||
| 100L油箱 | - | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 底盤 | 制動(dòng)形式 | 前通風(fēng)盤后盤 | 前通風(fēng)盤后盤 | 前通風(fēng)盤后盤 | 前后通風(fēng)盤 | 前后通風(fēng)盤 | 前后通風(fēng)盤 | ||||||
| 后輪胎形式 | 雙胎 | 雙胎 | 雙胎 | 雙胎 | 雙胎 | 雙胎 | |||||||
| 輪胎規(guī)格 | 195/75R16LT | 195/75R16LT | 195/75R16LT | 225/75R16LT | 225/75R16LT | 225/75R16LT | |||||||
| 備胎 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| ABS | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| ESP | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 空氣懸架 | - | - | - | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | - | ○ | ||
| 車身 | 多功能方向盤 | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | |
| NVH聲學(xué)包 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 鋁合金車輪 | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | ||
| 座椅 | 駕駛員懸浮駕駛座椅 | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | - | - | |
| 駕駛員6向無扶手座椅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 副駕駛單人180度旋轉(zhuǎn)座椅 | - | - | - | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | - | - | ||
| 雙人副駕駛不可調(diào)座椅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 安全氣囊 | 駕駛座安全氣囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 副駕駛座安全氣囊 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 電器 | ECO經(jīng)濟(jì)模式 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 前霧燈 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| LED日間行車燈 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 電動(dòng)電熱后視鏡 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 倒車?yán)走_(dá) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 定速巡航 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 行駛記錄儀 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 胎壓報(bào)警裝置 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 雙壓縮機(jī)支架 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 中控鎖+遙控鑰匙 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 電子手剎 | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | ||
| ETC | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| OTA | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 集成式前方碰撞預(yù)警 FCW | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 大功率冷暖空調(diào) | 5kw自動(dòng)空調(diào) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| ADAS智能駕駛輔助系統(tǒng) | LDWS車道偏離預(yù)警 | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | |
| AEBS自動(dòng)緊急制動(dòng) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| BSD盲區(qū)監(jiān)測 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| ACC自適應(yīng)巡航 | - | ○ | - | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ○ | ||
| 娛樂系統(tǒng) | IVECONNECT 智能影音互聯(lián)系統(tǒng) | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| IVECONNECT 智能影音互聯(lián)系統(tǒng) (AI語音助手 + 車載WIFI) |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 發(fā)電機(jī) | 150A發(fā)電機(jī) | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 150A+150A發(fā)電機(jī) | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 14V150A加56V55A發(fā)電機(jī) | - | - | - | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 210A發(fā)電機(jī) | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | ||
| 48V電路系統(tǒng) | 48V電源管理模塊 | - | - | - | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 48V電源含儲能 | - | - | - | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 備注:●標(biāo)配 ○選裝 -不可選 | |||||||||||||
